﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2024	2025	Satuan
1	1	6400	Aset Bergerak			
2		6400	- Jumlah	2.029.049	2.290.474	Unit
3		6400	- Nilai	7.990.531.258.750,50	9.060.221.345.503,98	Rupiah
4		6400	- Penyusutan	4.627.966.263.498,77	5.383.947.043.343,97	Rupiah
5		6400	1) Aset Peralatan dan Mesin			
6		6400	- Jumlah	481.679	568.310	Unit
7		6400	- Nilai	7.429.567.316.834,84	8.473.734.643.490,31	Rupiah
8		6400	- Penyusutan	4.452.562.975.016,88	5.200.326.573.082,06	Rupiah
9		6400	2) Aset Tetap Lainnya			
10		6400	- Jumlah	1.547.370	1.722.164	Unit
11		6400	- Nilai	560.963.941.915,67	586.486.702.013,67	Rupiah
12		6400	- Penyusutan	175.403.288.481,89	183.620.470.261,91	Rupiah
13	2	6400	Aset Tidak Bergerak			
14		6400	- Jumlah	9.771	11.259	Unit
15		6400	- Nilai	42.115.136.313.797,60	45.595.739.652.571,20	Rupiah
16		6400	- Penyusutan	15.131.622.337.290,10	16.197.109.878.002,30	Rupiah
17		6400	1) Aset Tanah			
18		6400	- Jumlah	799	771	Unit
19		6400	- Nilai	7.779.296.536.522,55	8.205.403.867.583,12	Rupiah
20		6400	- Penyusutan	0,00	0,00	Rupiah
21		6400	2) Aset Gedung Bangunan			
22		6400	- Jumlah	6.179	7.208	Unit
23		6400	- Nilai	12.008.846.602.776,30	13.198.635.978.210,80	Rupiah
24		6400	- Penyusutan	3.366.539.034.305,82	3.594.108.609.636,62	Rupiah
25		6400	3) Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
26		6400	- Jumlah	2.093	2.463	Unit
27		6400	- Nilai	20.164.169.656.534,20	22.303.406.553.128,50	Rupiah
28		6400	- Penyusutan	11.765.083.302.984,30	12.603.001.268.365,70	Rupiah
29		6400	4) Aset Konstruksi dalam Pengerjaan			
30		6400	- Jumlah	700	817	Unit
31		6400	- Nilai	2.162.823.517.964,57	1.888.293.253.648,74	Rupiah
32		6400	- Penyusutan	0,00	0,00	Rupiah
33	3	6400	Aset Lainnya			
34		6400	- Jumlah	8.999	21.671	Unit
35		6400	- Nilai	516.523.781.712,54	633.583.529.633,02	Rupiah
36		6400	- Penyusutan	221.225.215.876,09	306.122.482.408,15	Rupiah
37		6400	1) Aset Kemitraan			
38		6400	- Jumlah	844	844	Unit
39		6400	- Nilai	108.280.326.199,36	108.280.326.199,36	Rupiah
40		6400	- Penyusutan	21.398.768.063,26	22.651.040.161,27	Rupiah
41		6400	2) Aset Tak Berwujud			
42		6400	- Jumlah	954	1.146	Unit
43		6400	- Nilai	235.257.199.366,96	266.716.019.241,96	Rupiah
44		6400	- Penyusutan	129.701.595.888,95	154.973.785.066,02	Rupiah
45		6400	3) Aset Lain-lain			
46		6400	- Jumlah	7.201	19.681	Unit
47		6400	- Nilai	172.986.256.146,22	258.587.184.191,70	Rupiah
48		6400	- Penyusutan	70.124.851.923,88	128.497.657.180,86	Rupiah
49			Keterangan : (*) Merupakan Data Sementara			
