﻿_id	NO	Daftar Data	2021	2022
1	1	Kalimantan Timur		
2		INDEKS KETENTRAMAN (X1)		61.738403158300514
3		INDEKS KEMANDIRIAN (X2)		50.87806051947633
4		INDEKS KEBAHAGIAAN (X3)		57.554070319981676
5		INDEKS IBANGGA		56.72351133258618
6		MUKP	21.1	21.38504130588772
7	2	Indonesia		
8		INDEKS KETENTRAMAN (X1)		58.228397146389376
9		INDEKS KEMANDIRIAN (X2)		52.411480901142674
10		INDEKS KEBAHAGIAAN (X3)		57.564854899325425
11		INDEKS IBANGGA		56.068244315619154
12		MUKP	20.7	20.975779104139757
