﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan	Keterangan
1	1	6400	Jumlah Pembinaan dan Perlindungan Hutan	34	34	36	52	60	57	38	0	Kali	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
2	2	6400	Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	13	14	1	8	8	3	2	0	Kasus	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
3	3	6400	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13	14	1	8	8	3	2	0	Perkara	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
4	4	6400	Jumlah penanganan kasus Ilegal Logging	18	15	9	14	13	12	2	0	Kasus	Penanganan di UPT Kementerian Kehutanan Balai GAKUMHUT Wilayah Kalimantan
5	5	6400	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	13	70	1	8	8	3	2	0	Kasus	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
6	6	6400	Jumlah Kasus Pengamanan Kawasan Hutan	0	0	0	0	6	4	2	0	Kasus	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
7	7	6400	Data Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	0	0	0	0	0	0	2	0	Operasi	Penanganan di UPT Kementerian Kehutanan Balai GAKUMHUT Wilayah Kalimantan
8	8	6400	Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	0	0	8371478	8371478	8371478	8371478	7773357.99	7773357.99	Hektare	Luas Kawasan Hutan Menurut Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Kehutanan No. 397 Tahun 2025 tgl 17 Juli 2025 tentang Kawasan Hutan di Prov. Kaltim
9	9	6400	Luas kawasan hutan yang diamankan	0	0	8371478	8371478	8371478	8371478	7773357.99	7773357.99	Hektare	Luas Kawasan Hutan Menurut Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Kehutanan No. 397 Tahun 2025 tgl 17 Juli 2025 tentang Kawasan Hutan di Prov. Kaltim
10	10	6400	Polisi Kehutanan	5	5	54	54	55	94	94	94	Orang	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
11	11	6400	Volume Kayu yang Dicuri	445	1628	448	1004	267	1050	272.97	0	m3	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
12	12	6400	Penanganan Hasil Hutan Ilegal	445	1628	448	1004	267	1050	272.97	0	m3	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
13	13	6400	Jumlah Kasus Pencurian dan Penyeludupan Kayu	13	14	1	8	8	12	8	0	Kasus	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
14	14	6400	Jumlah Lokasi Pencurian dan Penyelundup	8	11	9	8	8	12	8	0	Lokasi	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
15	15	6400	Pencegahan pembalakan liar, perambahan dan kebakaran hutan dan lahan di wilayah 20 UPTD	13067.91	8012.78	10202.04	10401.66	13957.03	12766	4784.1	0	Hektare	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
16	16	6400	Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	43	38	33	43	43	0	Orang	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
17	17	6400	Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	225	267	285	343	291	0	Orang	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
18	18	6400	Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP)	0	0	281	403	1232	1712	1776	0	Orang	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
19	19	6400	Masyarakat Peduli Api (MPA)	0	0	3282	3300	4930	5814	5814	0	Orang	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
20	20	6400	Masyarakat Peduli Konservasi (MPK)	0	0	0	0	30	30	45	0	Orang	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
