﻿_id	Kabupaten/Kota	RA. Negeri	RA.Swasta	Jumlah RA.	MI. Negeri	MI. Swasta	Jumlah MI	MTs Negeri	MTs Swasta	Jumlah MTs	MA Negeri	MA Swasta	Jumlah MA	Jumlah Negeri	Jumlah Swasta	Jumlah Negeri & Swasta
1	Kab. Berau	0	5	5	1	6	7	1	9	10	1	2	3	3	22	25
2	Kab.Kutai Barat	0	7	7	0	8	8	1	8	9	1	3	4	2	26	28
3	Kab. Kutai Kartanegara	0	21	21	2	34	36	4	47	51	2	21	23	8	123	131
4	Kab.Kutai Timur	0	6	6	2	7	9	1	13	14	0	7	7	3	33	36
5	Kab.Paser	0	10	10	2	11	13	4	13	17	2	11	13	8	45	53
6	Kab.Panajam Paser Utara	0	5	5	0	4	4	3	7	10	1	5	6	4	21	25
7	Kota Balikpapan	0	29	29	1	23	24	2	13	15	1	6	7	4	71	75
8	Kota Bontang	0	11	11	0	5	5	0	6	6	1	1	2	1	23	24
9	Kota Samarinda	0	36	36	2	25	27	1	37	38	2	13	15	5	111	116
10	Kab.Mahakam Ulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total	0	130	130	10	123	133	17	153	170	11	69	80	38	475	513
