﻿_id	NO	DAFTAR DATA	ANGKA 2024	SATUAN
1	1	Jumlah Industri	16282	unit
2	2	Jumlah Industri Besar	155	unit
3	3	Jumlah Industri Kecil Menengah	16127	unit
4	4	Penyerapan Tenaga Kerja	120185	Orang
5	5	Nilai Investasi	27810000000	Rp Ribu
6	6	Jumlah industri pengolahan khas daerah	0	industri
7	7	Pertumbuhan industri olahan	0.23	Persentase
8	8	Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.	0	Persentase
9	9	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	0.23	Persentase
10	10	Jumlah IKM Yang Berorientasi Ekspor	58	Unit
11	11	Jumlah Kelompok Pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan Pemda	80	Orang
12	12	Jumlah Kelompok Pengrajin	40	Kelompok
13	13	Jumlah produksi sektor industri	48417720808502	Rp Ribu
14	14	Sertifikat Produk IKM	0	Dokumen
15	15	Jumlah penggunaan Bahan baku sektor industri	28213083936046	Rp Ribu
16	16	Jumlah penggunaan Energi Sektor industri	"3.735.906 L (Solar)
92.257 L (Bensin)
982.210 Kg (LPG)
570.941 Ton (Batu Bara)
448.394.013 KwH (PLN)"	Energi
17	17	IKM yang memanfaatkan penjualan online	572	Orang
18	18	Data ekspor migas dari sektor industri (nilai dan negara tujuan)	2507.4	Juta US$
19	19	Data ekspor non-migas dari sektor industri (nilai dan negara tujuan)	4061.42	Juta US$
20	20	Data impor non-migas dari sektor industri (nilai dan negara asal)	1495.98	Juta US$
21	21	Data kawasan industri per provinsi	4	Kawasan
22	22	LPE Sektor Industri Pengolahan (%)	0.23	Persentase
23	23	Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan non batu bara terhadap PDRB (%)	8.94	Persentase
24	24	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	10.27	Persentase
25	25	Persentase Pengendalian Periijinan Berusaha Sektor Industri	100	Persentase
26	26	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	11.76	Persentase
27	27	Pertumbuhan industri pengolahan non migas	10.27	Persentase
28	28	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan peyebaran dan perwilayahan industri	0	Rekomendasi
29	29	Jumlah informasi industri yang tersedia kewenangan provinsi berbasis SIINAS	6	Industri
30	30	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi dan Pameran	0	Perusahaan
31	31	Jumlah tenaga kerja pada Kawasan Industri	2013	Pekerja
32	32	Jumlah sentra industri kecil dan menengah di luar Jawa yang beroperasi	66	Unit
33	33	Jumlah perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	0	Perusahaan
34	34	Jumlah Kawasan Industri (KI) operasional	3	Kawasan
35	35	Jumlah industri halal yang difasilitasi	60	Industri
36	36	Jumlah Produk tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri > 25% yang masih berlaku	250	Sertifikat
37	37	Jumlah Produk Dalam Negeri Bersertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	250	Produk
38	38	Jumlah tenaga kerja pada Smelter	885	Orang
39	39	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan Sertifikasi Produk	70	Perusahaan
40	40	Jumlah Wirausaha baru industri kecil yang memiliki izin usaha (Realisasi Kumulatif)	40	Perusahaan
41	41	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mengajukan perbaikan kemasan	0	Perusahaan
42	42	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mendaftarkan perlindungan merk	0	Perusahaan
43	43	Jumlah Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi	0	Usaha
44	44	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Usaha Berdampak Sosial dan Lingkungan melalui sinergi Dunia Pendidikan, Dunia Usaha dan Dunia Industri	400	Usaha
