﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2024	2025
1	1	6400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	510626965326	539328473206
2	2	6400	DINAS KESEHATAN	155559975263	75046783770
3	3	6400	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	859853749040	983199709320
4	4	6400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1655672801	858002459
5	5	6400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	37452180920	2580866705
6	6	6400	DINAS SOSIAL	39991166711	39271662609
7	7	6400	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	28804215605	17043758360
8	8	6400	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2177772680	4662357412
9	9	6400	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	26969930191	23452503635
10	10	6400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6089905636	6045751204
11	11	6400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	7611478832	21731246581
12	12	6400	DINAS PERHUBUNGAN	42522991016	106625263133
13	13	6400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	54548435160	77948629349
14	14	6400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4035690800	10610681324
15	15	6400	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	162579509983	57837227275
16	16	6400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	41839800090	10359997159
17	17	6400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	22146162004	24530889731
18	18	6400	DINAS PARIWISATA	30551183211	8023102778
19	19	6400	DINAS PERKEBUNAN	28156050920	7431854609
20	20	6400	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	30776640070	49865962143
21	21	6400	DINAS KEHUTANAN	186096780002	154750835958
22	22	6400	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	37577001415	115605433113
23	23	6400	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	21774624658	33468327028
24	24	6400	SEKRETARIAT DAERAH	58238422001	63790593547
25	25	6400	SEKRETARIAT DPRD	78262835250	118021686779
26	26	6400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8609958370	15132064086
27	27	6400	BADAN PENDAPATAN DAERAH	34868504605	19410622264
28	28	6400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6840663255	13711081902
29	29	6400	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	17248918838	5270906614
30	30	6400	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8978328200	27283996488
31	31	6400	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2494898500	2866982490
32	32	6400	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	2488307100	742575730
33	33	6400	INSPEKTORAT	19896878000	33860218273
34	34	6400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16305626906	5585203052
