﻿_id	Tanggal	Okt-20	Nov-20	Des-20	Jan-21	Feb-21	Satuan
1	1	107	159	191	220	248	Orang
2	2	111	159	192	220	248	Orang
3	3	111	160	192	220	248	Orang
4	4	113	160	192	221	248	Orang
5	5	116	160	192	224	248	Orang
6	6	118	160	192	224	257	Orang
7	7	120	160	195	225	257	Orang
8	8	127	165	196	225	257	Orang
9	9	132	165	199	225	257	Orang
10	10	133	165	201	225	257	Orang
11	11	135	165	201	227	257	Orang
12	12	136	166	201	230	258	Orang
13	13	136	166	202	230	258	Orang
14	14	137	170	202	230	260	Orang
15	15	139	170	202	231	261	Orang
16	16	140	170	203	231	74	Orang
17	17	141	170	204	234	74	Orang
18	18	142	172	204	235	261	Orang
19	19	142	175	204	237	261	Orang
20	20	142	175	206	240	264	Orang
21	21	145	179	206	241	266	Orang
22	22	153	181	207	243	267	Orang
23	23	153	181	208	243	267	Orang
24	24	153	181	210	244	267	Orang
25	25	154	181	212	244	268	Orang
26	26	154	185	215	244	269	Orang
27	27	155	189	215	244	270	Orang
28	28	156	189	215	244	270	Orang
29	29	156	189	215	244		Orang
30	30	156	190	218	244		Orang
31	31	158		220	244		Orang
