﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan	Keterangan
1	1	6400	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	13067.91	8012.78	10202.04	10401.66	13957.03	12766	5231.9	0	Hektare	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE (Iilegal Loging, Perambahan, Kebakaran)
2	2	6400	Jumlah HCV (High Conservation Value) dikawasan hutan	1	1	1	1	1	1	1	1	Kawasan	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
3	3	6400	Rasio Kerusakan Kawasan Hutan	0.16	0.1	0.12	0.124	0.17	0.16	0.07	0	%	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
4	4	6400	Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan	0.16	0.1	0.12	0.124	0.17	0.16	0.07	0	%	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
5	5	6400	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	0.16	0.1	0.12	0.124	0.17	0.16	0.07	0	%	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
