<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><NO>1</NO><URAIAN>Jumlah Posyandu</URAIAN><TH 2023>4,746</TH 2023><TH 2024>4660</TH 2024><TH 2025>4861</TH 2025><Satuan>buah</Satuan></row>
<row _id="2"><NO>2</NO><URAIAN>Jumlah Posyandu Aktif</URAIAN><TH 2023>4,216</TH 2023><TH 2024>4574</TH 2024><TH 2025>3882</TH 2025><Satuan>buah</Satuan></row>
<row _id="3"><NO>3</NO><URAIAN>Jumlah Posbindu</URAIAN><TH 2023>2202</TH 2023><TH 2024>2270</TH 2024><TH 2025>2,549</TH 2025><Satuan>buah</Satuan></row>
<row _id="4"><NO>4</NO><URAIAN>Jumlah Posyandu Siklus Hidup</URAIAN><TH 2023>Blm ada</TH 2023><TH 2024>1892</TH 2024><TH 2025>2,549</TH 2025><Satuan>buah</Satuan></row>
<row _id="5"><NO>5</NO><URAIAN>Persentase Posyandu aktif minimal 80% di Kab/Kota</URAIAN><TH 2023>100</TH 2023><TH 2024>98,15</TH 2024><TH 2025>80</TH 2025><Satuan>%</Satuan></row>
<row _id="6"><NO>6</NO><URAIAN>Rasio Posyandu per 100 Balita</URAIAN><TH 2023>2,9.</TH 2023><TH 2024>1,5</TH 2024><TH 2025>2,04</TH 2025><Satuan xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><NO>7</NO><URAIAN>Jumlah Kabupaten/Kota melaksanakan 5 tema GERMAS</URAIAN><TH 2023>10</TH 2023><TH 2024>10</TH 2024><TH 2025>10</TH 2025><Satuan>buah</Satuan></row>
<row _id="8"><NO>8</NO><URAIAN>Persentase Kabupaten/kota melaksankaan GERMAS</URAIAN><TH 2023>100</TH 2023><TH 2024>100</TH 2024><TH 2025>100</TH 2025><Satuan>%</Satuan></row>
<row _id="9"><NO xsi:nil="true" /><URAIAN>2025 Update Data Per 13 Oktober 2025 FInal 31 Desember 2025</URAIAN><TH 2023 xsi:nil="true" /><TH 2024 xsi:nil="true" /><TH 2025 xsi:nil="true" /><Satuan xsi:nil="true" /></row>
</data>
