﻿_id	No.	Daftar Data	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0	Satuan
1		Luas Tanam Padi						
2	6401.0	Paser	11018.7	5896.66	6523.78	7171.51	8556.82	Ha
3	6402.0	Kutai Barat	6922.3	2586.33	2239.13	2093.5	2727.43	Ha
4	6403.0	Kutai Kartanegara	34301.0	27629.46	20883.31	29302.0	26522.86	Ha
5	6404.0	Kutai Timur	6302.3	4974.0	5433.95	5610.56	3665.87	Ha
6	6405.0	Berau	11919.5	7756.36	7914.5	6914.46	1675.27	Ha
7	6409.0	Penajam Paser Utara	18615.5	11412.53	11684.4	15992.65	15035.24	Ha
8	6411.0	Mahakam Ulu	3560.9	4176.46	4343.12	2989.3	1947.86	Ha
9	6471.0	Balikpapan	75.9	59.82	29.91	53.34	28.91	Ha
10	6472.0	Samarinda	3089.2	2178.75	1877.35	1675.85	2180.04	Ha
11	6747.0	Bontang	52.9	24.93	23.93	1.0	1.99	Ha
12	64.0	Kalimantan Timur	95858.2	66695.3	60953.38	71804.17	62342.29	Ha
13		Keterangan :						
