﻿_id	No	Kode Referensi	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan	Keterangan
1	1	6403	Berau	0	0	651.89	400.93	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Penutupan Lahan Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
2	2	6471	Kota Balikpapan	0	0	0	0	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Penutupan Lahan Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
3	3	6474	Kota Bontang	0	0	0	0	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Penutupan Lahan Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
4	4	6472	Kota Samarinda	0	0	0	0	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Penutupan Lahan Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
5	5	6407	Kutai Barat	0	0	1042.8	3832.31	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Penutupan Lahan Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
6	6	6402	Kutai Kartanegara	661.75	921.74	100.16	3364.72	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Penutupan Lahan Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
7	7	6408	Kutai Timur	1651.58	470.7	0	8038.36	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Penutupan Lahan Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
8	8	6411	Mahakam Ulu	0	0	0	0	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Penutupan Lahan Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
9	9	6401	Paser	1371.01	0	0	1722.12	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Penutupan Lahan Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
10	10	6409	Penajam Paser Utara	0	385.18	0	169.69	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Penutupan Lahan Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
