﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan	Keterangan
1	1	6400	Luasan Inventarisasi Kawasan	0	8371478	8371478	8371478	8371478	8371478	8151056	8151056	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
2	2	6400	Luas kawasan hutan	0	8371478	8371478	8371478	8371478	8371478	8151056	8151056	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
3	3	6400	Kawasan Hutan (luasan)	0	8371478	8371478	8371478	8371478	8371478	8151056	8151056	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
4	4	6400	Data kawasan Hutan	0	8371478	8371478	8371478	8371478	8371478	8151056	8151056	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
5	5	6400	Data Luas Kawasan Hutan	0	8371478	8371478	8371478	8371478	8371478	8151056	8151056	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
6	6	6400	Data Penetapan Kawasan Hutan	0	1	1	1	1	1	1	1	SK	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
7	7	6400	Persentase Kawasan Hutan	0	0	0	0	0	0	0	0	%	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
8	8	6400	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	0	0	0	0	0	0	0	0	%	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
9	9	6400	Luas Kawasan Hutan Konservasi	0	0	0	0	0	460377	460377	460377	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
10			STATUS KAWASAN										
11	1	6400	Areal Penggunaan Lain	0	4313729	4313729	4313729	4313729	4313729	4547866.78	4547866.78	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
12	2	6400	Cagar Alam	0	177887	177887	177887	177887	177887	177887	177887	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
13	3	6400	Hutan Lindung	0	1785089	1785089	1785089	1785089	1785089	1748792	1748792	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
14	4	6400	Hutan Produksi Konversi (HPK)	0	152804	152804	152804	152804	152804	78187	78187	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
15	5	6400	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	0	2927898	2927898	2927898	2927898	2927898	2920146	2920146	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
16	6	6400	Hutan Produksi Tetap (HP)	0	2885957	2885957	2885957	2885957	2885957	2943554	2943554	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
17	7	6400	Suaka Margasatwa	0	97.46	97.46	97.46	97.46	97.46	97.46	97.46	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
18	8	6400	Taman Hutan Raya	0	3457	3457	3457	3457	3457	3457	3457	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
19	9	6400	Taman Nasional	0	194239	194239	194239	194239	194239	194239	194239	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
20	10	6400	Taman Wisata Alam	0	14.96	14.96	14.96	14.96	14.96	14.96	14.96	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
21	11	6400	Hutan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam	0	0	0	0	0	460377	460377	460377	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
22	12	6400	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	0	0	0	0	0	460377	460377	460377	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
23	13	6400	Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	0	0	0	0	0	460377	460377	460377	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
24	14	6400	Jumlah KSA, KPA dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	1	1	1	1	1	1	1	1	Unit	Taman Nasional Kutai (TNK)
25			Wilayah Laut										
26	1	6400	Areal Penggunaan Lain	0	2700728	2700728	2700728	2700728	2700728	2700728	2700728	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
27	2	6400	Kawasan Hutan Produksi	0	963.82	963.82	963.82	963.82	963.82	963.82	963.82	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
28	3	6400	Kawasan Konservasi	0	261964	261964	261964	261964	261964	261964	261964	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
29			STATUS KAWASAN PADA WILAYAH FUNGSIONAL										
30	1	6400	Cagar Alam	0	2067	2067	2067	2067	2067	2067	2067	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
31	2	6400	Hutan Lindung	0	88439	88439	88439	88439	88439	88439	88439	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
32	3	6400	Hutan Produksi Konversi	0	115405	115405	115405	115405	115405	115405	115405	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
33	4	6400	Hutan Produksi Terbatas	0	524914	524914	524914	524914	524914	524914	524914	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
34	5	6400	Hutan Produksi Tetap	0	236296	236296	236296	236296	236296	236296	236296	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
35	6	6400	Taman Hutan Raya	0	64779	64779	64779	64779	64779	64779	64779	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
36			Areal Penggunaan Lain										
37	1	6400	Darat	0	191784	191784	191784	191784	191784	191784	191784	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
38	2	6400	Laut	0	228.92	228.92	228.92	228.92	228.92	228.92	228.92	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
39	3	6400	Tubuh Air	0	3119	3119	3119	3119	3119	3119	3119	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
