﻿_id	Belanja dan Pembiayaan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Belanja Daerah	0	0	0	0	0	Rp Juta
2	Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai Terhadap Belanja Langsung	10989	0	0	0	0	%
3	Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai Terhadap Belanja Daerah	580987600	0	0	0	0	%
4	Realisasi Belanja Tidak langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	0	0	0	0	0	Rp Juta
5	Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Pegawai	0	0	0	0	0	%
6	Belanja bunga	0	0	0	0	0	Rp Juta
7	Belanja subsidi	0	0	0	0	0	Rp Juta
8	Belanja hibah	8491206	103543151	105545159	81512418	0	Rp Juta
9	Belanja bantuan sosial	38701	5010	5500	977455	0	Rp Juta
10	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kot a dan Pemerintahan Desa	2098380	210401019	189057083	289213626	108671838	Rp Juta
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kot a Dan Pemerintahan Desa	1460087	7211206	5518589	200725392	41777602	Rp Juta
12	 Belanja Tidak Terduga	200000	6300	17500	25000	0	Rp Juta
13	Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	0	0	0	0	0	Rp Juta
14	Belanja Gaji dan Tunjangan	11617464	85893129	39656828	0	0	Rp
15	Belanja Tambahan Penghasilan	38019767	49181472	22281972	0	0	Rp
16	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH&WKDH;	1179504	1469238	1034981	0	0	Rp
17	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	6788524	8745316	4543613	0	0	Rp Juta
18	 Realisasi Belanja Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	0	0	0	0	0	Rp Juta
19	Belanja Honorariun PNS	11617464	588226	2193233	0	0	Rp
20	Belanja Uang Lembur	0	0	0	0	0	Rp
21	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1773507	1380701	170286	0	0	Rp
22	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik,air,telepon dan sejenisnya)	27266798	25056987	9880556	0	0	Rp
23	Belanja Sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	859012	425496	158592	0	0	Rp
24	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yg telah ada kontrak jangka panjangnya)	1329767	537597	191255	0	0	Rp
25	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	852709	129154	71471	0	0	Rp
26	Belanja Premis Asuransi Kesehatan	0	0	0	0	0	Rp
27	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	7956209	4077401	1688839	0	0	Rp
28	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	281532	20628	28872	0	0	Rp
29	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	606945	127772	57496	0	0	Rp
30	Belanja Perjalanan Dinas	2567295	14059104	7016303	0	0	Rp
31	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	415	0	0	0	0	Rp
32	Belanja Pemulangan Pegawai	0	0	0	0	0	Rp Juta
33	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubeleair, Peralatan dan Perlengkapan lain	157181462	93832793	69895594	0	0	Rp
34	Rasio Belanja Langsung Pegawai Terhadap Belanja Langsung	9	22163374	8793933	0	0	%
35	Rasio Belanja Langsung Pegawai Terhadap Belanja Daerah	45463063	22163374	8793933	0	0	%
36	Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung Pegawai	0	0	0	0	0	%
37	Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung	0	0	0	0	0	%
38	Rasio Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Langsung	2919	187825991	40616455	0	0	%
39	Rasio Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Daerah	154351853	187825991	40616455	0	0	%
40	Persentase Pertumbuhan Belanja Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	%
41	 Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Langsung	30	93832793	69895594	0	0	%
42	Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah	157181462	93832793	69895594	0	0	%
43	Persentase Pertumbuhan Belanja Modal	0	0	0	0	0	%
44	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	0	0	0	0	0	Rp Juta
45	Persentase Pertumbuhan Total Belanja	0	0	0	0	0	%
46	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	22668102	61111812	200000	0	0	Rp Juta
47	Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0	Rp Juta
48	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	Rp Juta
49	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	0	0	Rp Juta
50	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0	0	Rp Juta
51	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0	0	Rp Juta
52	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0	Rp Juta
53	Penyertaan modal (Investasi)  pemerintah daerah	0	0	0	0	0	Rp Juta
54	Pembayaran pokok utang	0	0	0	0	0	Rp Juta
55	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0	Rp Juta
56	Pembayaran Kegiatan Lanjutan	0	0	0	0	0	Rp Juta
57	 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	Rp Juta
58	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0	Rp Juta
59	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	6111666	54126481	0	0	0	Rp Juta
