﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2024	2025
1	1	6400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1129273601649	1250499739346
2	2	6400	DINAS KESEHATAN	895084047192	1022090059879
3	3	6400	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	3626091568055	3124089338768
4	4	6400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5997273076	2834471783
5	5	6400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	57863599821	35938045239
6	6	6400	DINAS SOSIAL	51015019243	51381443870
7	7	6400	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	60293920253	36343262612
8	8	6400	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10664618913	12024523129
9	9	6400	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	65217245585	53088078086
10	10	6400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11403864912	9144056077
11	11	6400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	17400495551	33020462056
12	12	6400	DINAS PERHUBUNGAN	57938284227	169534485591
13	13	6400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	73684823743	119133402283
14	14	6400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10820377225	19665636652
15	15	6400	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	295450822412	180241396613
16	16	6400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	47982164948	13130859394
17	17	6400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	38483320338	53988887402
18	18	6400	DINAS PARIWISATA	47879135464	18002963464
19	19	6400	DINAS PERKEBUNAN	48927083893	37731719718
20	20	6400	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	52387479409	82080275455
21	21	6400	DINAS KEHUTANAN	317522475980	333927373615
22	22	6400	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	77333819282	154984046694
23	23	6400	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	61827102364	58282546850
24	24	6400	SEKRETARIAT DAERAH	144782434803	213430027337
25	25	6400	SEKRETARIAT DPRD	173158334052	227953745762
26	26	6400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	23319777279	21425420347
27	27	6400	BADAN PENDAPATAN DAERAH	59713258358	53556726039
28	28	6400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	27533617681	41998265961
29	29	6400	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	22802208656	13558607695
30	30	6400	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	27711437245	38276354448
31	31	6400	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7855837358	5440164116
32	32	6400	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	10934552270	10868467893
33	33	6400	INSPEKTORAT	25606695515	43562820109
34	34	6400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	72419189532	13335705642
