﻿_id	No.	Daftar Data	Data 2025	Satuan	None
1	1	Jumlah Nilai Investasi Ekonomi Kreatif		triliun rupiah	
2	2	Jumlah pelaku usaha yang berbadan hukum	30033	jumlah	
3	3	Jumlah Rekening Kredit UMKM (RK UMKM)	24888	unit usaha yang memiliki rekening	
4	4	Jumlah Seluruh Unit Usaha	293525	unit usaha	
5	5	Jumlah total pelaku usaha	293525	jumlah	
6	6	Jumlah Total UMKM	293525	unit usaha	
7	7	Jumlah UMKM yang Memiliki Izin Usaha (NIB)	293525	unit usaha	
8	8	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	1578	unit usaha	
9	9	Jumlah Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	1414695797983	rupiah	
10	10	Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)		persen	
11	11	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	0.005376032705902393	persen	
12	12	Proporsi Pelaku Usaha dengan Usaha Berbadan Hukum atau Memiliki Catatan Pembukuan Lengkap	0.10231837151861	persen	
13	13	Proporsi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Memiliki Izin Usaha	100	persen	
14	14	Proporsi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	0.0847900519546887	persen	
15	15	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi terhadap Total Volume Usaha Koperasi	45.523418458874154	Persen	
16	16	Rasio kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap total kredit perbankan	0.031364349189754316	persen	
17	17	Total Kredit Perbankan	1800000000000	rupiah	
18	18	Total Kredit yang disalurkan	1800000000000	rupiah	
19	19	Update dan pengumpulan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	0.728201150983346	persen	
20	20	Jumlah Koperasi	7423	unit	
21	21	Jumlah Koperasi Aktif	4316	unit	
22	22	Jumlah Koperasi Pasif	3107	unit	
23	23	Jumlah Anggota Koperasi Laki-laki	134839	orang	
24	24	Jumlah Anggota Koperasi Perempuan	56463	orang	
25	25	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT	778	unit	
26	26	Volume Usaha Koperasi	3107622067664	Rp. Juta	
27	27	Jumlah KUD	206		
28	28	Jumlah non KUD	6181		
29	29	Jumlah Koperasi Berkualitas	4.375		
30	30	Persentase Koperasi Aktif	59	%	
31	31	Jumlah Koperasi Sehat	132	Unit	
32	32	Jumlah Koperasi Primer	6367	Unit	
33	33	Jumlah Koperasi Sekunder	18	Unit	
34	34	Jumlah Koperasi Produsen	1571	Unit	
35	35	Jumlah Koperasi Konsumen	3752	Unit	
36	36	Jumlah Koperasi Jasa	561	Unit	
37	37	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam	162	Unit	
38	38	Jumlah Koperasi Konvensional	130	Unit	
39	39	Jumlah Koperasi Syariah	32	Unit	
40	40	Jumlah UMKM berdasarkan Skala Usaha Mikro	291947	Unit	
41	41	Jumlah UMKM berdasarkan Skala Usaha Kecil	1298	Unit	
42	42	Jumlah UMKM berdasarkan Skala Usaha Menengah	280	Unit	
43	43	Jumlah UKM	1578	Unit	
44	44	Jumlah UKM Naik Kelas		Unit	
45	45	Jumlah Koperasi Berkualitas	18	Unit	
46	46	Jumlah KUKM terlatih	1749	Unit	
47	47	Jumlah Wirausaha Baru	857	Unit	
48	48	Jumlah WUB Mandiri	857	Unit	
49	49	Usaha kecil yang menjadi wirausaha	9835	Unit	
50	50	Pertumbuhan nilai PDRB Sektor koperasi dan UKM (%)	16.939078282528932	%	
51	51	Pertumbuhan Omzet UKM	6.5	%	
52	52	Pertumbuhan Omzet Koperasi	50.84	%	
53	53	Galeri UKM	2	Jumlah	
54	54	Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	39,13	%	
55	55	Persentase Koperasi dan UKM yang Mengikuti Pelatihan	15.618860510805503	%	
56	56	Persentase Koperasi Modern Binaan Provinsi	68.18181818181817	%	
57	57	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	30,38	%	
58	58	Jumlah UKM Potensial Ekspor	13	UKM	
59	59	Jumlah UMKM yang memahami literasi hukum	140	UMKM	
60	60	Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi	11.363636363636363	Persentase	
61	61	Jumlah Peserta Fasilitasi kelompok usaha / unit bisnis Pondok Pesantren	0	Orang	
62	62	Jumlah UMKM berdasarkan sektor usaha, tenaga kerja, aset-omzet, dan Skala Usaha Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	293525	Usaha	
63	63	Jumlah wirausaha per tahun	1000	Orang	
64	64	Kontribusi koperasi terhadap PDRB		Rupiah	
65	65	Pertumbuhan wirausaha	0.09545555803074181	Orang (Diganti Menggunakan Persentase)	
66	66	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	0.5376032705902393	Persen	
67	67	Volume usaha koperasi	3107622067664	Rupiah	
68	68	Rasio kewirausahaan	0.10955404630663233	Persen	
69	69	Jumlah Koperasi yang memiliki Badan Hukum Koperasi	7423	Koperasi	
70	70	Jumlah Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi	1	Usaha	
71	71	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Usaha Berdampak Sosial dan Lingkungan melalui sinergi Dunia Pendidikan, Dunia Usaha dan Dunia Industri	0	Usaha	
72	72	Jumlah koperasi yang mendapatkan Peningkatan Skala Usaha Koperasi Melalui Kemitraan Strategis	1038	Koperasi	
73	73	Jumlah koperasi yang mendapatkan Pembinaan Koperasi Pengelola Rumah Kemasan	0	Koperasi	
74	74	Jumlah koperasi yang mendapatkan Pembaharuan dan Inovasi Produk Koperasi Pangan Modern	0	Koperasi	
75	75	Jumlah koperasi yang mendapatkan Industrialisasi Koperasi Pangan Modern Melalui Rantai Pasok Produksi	0	Koperasi	
76	76	Jumlah koperasi yang mendapatkan Dukungan Fasilitasi Factory Sharing	1	Koperasi	
77	77	Jumlah koperasi modern yang dikembangkan	90	Koperasi	
78	78	Jumlah koperasi yang mendapatkan Fasilitasi Akses Pembiayaan	1038	Koperasi	
79	79	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Pembentukan/Pengembagan Koperasi Berbasis Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis	1038	Orang	
80	80	Jumlah KSP yang mendapatkan Perizinan Berusaha	0	Koperasi	
81	81	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Tatakelola Koperasi Modern	22	Orang	
82	82	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Digitalisasi Koperasi	30	Orang	
83	83	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Bagi SDM Pengawas Koperasi	0	Orang	
84	84	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Akutansi, Keuangan dan Manajemen Risiko Koperasi	91	Orang	
85	85	Jumlah UMKM Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	293525	Usaha	
86	86	Jumlah wirausaha yang menerima fasilitasi pendampingan usaha	1000	Orang	
87	87	Jumlah wirausaha yang menerima fasilitasi konsultasi bisnis	1000	Orang	
88	88	Jumlah wirausaha yang ditingkatkan melalui Dunia Usaha Pendidikan, Dunia Usaha dan Dunia Industri	0	Orang	
89	89	Jumlah wirausaha yang difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan	201	Orang	
90	90	Jumlah Wirausaha Pengarustamaan yang menerima fasilitasi pendampingan usaha	1000	Orang	
91	91	Jumlah usaha yang memiliki dampak sosial atau dampak lingkungan yang dibina	40	Usaha	
92	92	Jumlah pembinaan Koperasi Pengelola Factory Sharing dan Rumah Kemasan	0	Koperasi	
93	93	Jumlah pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah	40	"1. Kop. Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
2. Firdaus"	
94	94	Jumlah Pembentukan/Pengembagan Koperasi Berbasis Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis	1038	Koperasi	
95	95	Jumlah pelaku usaha berdasarkan Lapangan Usaha Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	293525	Orang	
96	96	Jumlah tenaga kerja di UMKM berdasarkan skala usaha Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	431428	Orang	
97	97	Jumlah tenaga kerja di UMKM berdasarkan jenis kelamin Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	"L = 292.472
P = 138.956"	Orang	
98	98	Jumlah UMKM berdasarkan bentuk usaha Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	293525	Usaha	
99	99	Jumlah Koperasi aktif	132	Koperasi	
100	100	Jumlah Koperasi yang memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi	649	Koperasi	
101	101	Jumlah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	18	Koperasi	
102	102	Jumlah Anggota Koperasi	191302	Orang	
103	103	Jumlah konsumen yang diedukasi cinta produk dalam negeri	1000	Orang	
104	104	Jumlah UMKM yang mengikuti Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pelaku Usaha	60	Pelaku Usaha	
105	105	Jumlah UMKM yang mengikuti Export Coaching Program	79	Pelaku Usaha	
106	106	Jumlah UMKM yang mengikuti Bimtek Pengembangan Produk dan Kemasan	71	Pelaku Usaha	
107	107	Jumlah Usaha Tidak Berbadan Hukum	198406	unit	
108	108	Jumlah Usaha Berbadan Hukum	30033		
109	109	Alokasi kredit perbankan untuk UMKM	300000000	juta rupiah	
110	110	Persentase volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	0.3495362645982881	%	
111	111	Persentase anggaran APBN/APBD untuk pemberdayaan UMKM	0.1514161050126126	%	
112	112	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi	0.5376032705902393	%	
113	113	Rasio Kewirausahaan Daerah	14.129352227987404	%	
114	114	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	0.35	%	
115	115	pertumbuhan volume usaha koperasi	45	%	
116	116	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	11,36	%	
117	117	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	75	%	
118	118	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	0.1125	%	
119	119	persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	135	%	
120	120	Persentase izin usaha yang diterbitkan	100	%	
121	121	Jumlah UMKM yang mendapat Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital UMKM	120	Usaha	
