﻿_id	Tingkat Pendapatan, Pengeluaran, dan Tabungan	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Pendapatan Per Kapita	0	0	0	0	0	Rp
2	Persentase Pendapatan yang diterima oleh 40% Penduduk Lapisan Bawah	21,05	20,02	19,86	20,24	20,73	%
3	Indeks Harga Konsumen (2007=100)	130,02	134,11	138,45	140,75	0	Poin
4	Indeks Harga Konsumen Samarinda	128,83	133,58	138,02	140,07	0	Poin
5	Indeks Harga Konsumen Balikpapan	131,58	134,81	139,03	141,64	0	Poin
6	Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan (Indeks Daya Beli/PPP)	11355	11612	11917	12359	0	Ribu Rupiah Per Kapita Per Tahun
7	Tingkat Rataan Daya Beli (Rp Ribu/Kapita/Tahun)	0	0	0	0	0	Ribu Rp
8	Rata - rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita / Bulan	1296926	1443928	1560354	1617640	0	Rp
9	Rata - rata Pengeluaran Konsumsi non makanan per kapita / bulan	709006	780393	857449	893217	0	Rp
10	Rata - rata Pengeluaran Konsumsi makanan per kapita / bulan	587920	663535	702905	724423	0	Rp
11	Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Setahun	0	0	0	0	0	Miliar Rp
12	PDRB Per Kapita	145,34	165,55	174,43	175,65	0	Juta Rp
13	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Makanan Per Kapita	0	0	0	0	0	
14	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Makanan Per Kapita	0	0	0	0	0	
