﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2024	2025
1	1	6400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	510.626.965.326	539.328.473.206
2	2	6400	DINAS KESEHATAN	155.559.975.263	75.046.783.770
3	3	6400	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	859.853.749.040	983.199.709.320
4	4	6400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.655.672.801	858.002.459
5	5	6400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	37.452.180.920	2.580.866.705
6	6	6400	DINAS SOSIAL	39.991.166.711	39.271.662.609
7	7	6400	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	28.804.215.605	17.043.758.360
8	8	6400	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.177.772.680	4.662.357.412
9	9	6400	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	26.969.930.191	23.452.503.635
10	10	6400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.089.905.636	6.045.751.204
11	11	6400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	7.611.478.832	21.731.246.581
12	12	6400	DINAS PERHUBUNGAN	42.522.991.016	106.625.263.133
13	13	6400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	54.548.435.160	77.948.629.349
14	14	6400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.035.690.800	10.610.681.324
15	15	6400	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	162.579.509.983	57.837.227.275
16	16	6400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	41.839.800.090	10.359.997.159
17	17	6400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	22.146.162.004	24.530.889.731
18	18	6400	DINAS PARIWISATA	30.551.183.211	8.023.102.778
19	19	6400	DINAS PERKEBUNAN	28.156.050.920	7.431.854.609
20	20	6400	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	30.776.640.070	49.865.962.143
21	21	6400	DINAS KEHUTANAN	186.096.780.002	154.750.835.958
22	22	6400	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	37.577.001.415	115.605.433.113
23	23	6400	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	21.774.624.658	33.468.327.028
24	24	6400	SEKRETARIAT DAERAH	58.238.422.001	63.790.593.547
25	25	6400	SEKRETARIAT DPRD	78.262.835.250	118.021.686.779
26	26	6400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.609.958.370	15.132.064.086
27	27	6400	BADAN PENDAPATAN DAERAH	34.868.504.605	19.410.622.264
28	28	6400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6.840.663.255	13.711.081.902
29	29	6400	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	17.248.918.838	5.270.906.614
30	30	6400	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.978.328.200	27.283.996.488
31	31	6400	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.494.898.500	2.866.982.490
32	32	6400	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	2.488.307.100	742.575.730
33	33	6400	INSPEKTORAT	19.896.878.000	33.860.218.273
34	34	6400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.305.626.906	5.585.203.052
