﻿_id	1	DITRESNARKOBA	234	169	0.72
1	2	DITRESKRIMUM	122	109	0.89
2	3	DITPOLAIRUD	45	26	0.57
3	4	DITRESKRIMSUS	61	46	0.75
4		JUMLAH	462	350	0.75
5		POLRES/TA			
6	1	SAMARINDA	911	886	0.97
7	2	BALIKPAPAN	791	727	0.91
8	3	KUTAI KARTANEGARA	460	458	0.99
9	4	BERAU	379	281	0.74
10	5	KUTAI TIMUR	368	289	0.78
11	6	PASER	304	264	0.86
12	7	BONTANG	291	229	0.78
13	8	KUTAI BARAT	211	191	0.9
14	9	PENAJAM PASER UTARA	191	161	0.84
15		JUMLAH	3906	3486	0.89
16		TOTAL KESELURUHAN	4368	3836	0.87
