﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan	Keterangan
1	No	Kode Referensi	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan	Keterangan
2	1	6400	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial	100	100	1.000			Jiwa	
3	2	6400	Jumlah Korban Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana per 100.000 Orang	3.685	5.197	721	2	2	Jiwa	"Komponen Perhitungan :
- Jumlah Meninggal 
- Jumlah Hilang
- Jumlah Penduduk"
4	3	6400	Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah *	17	29	42		10 Kabupaten / Kota	Lokasi	"a. 2021 sd 2023 Angka Kumulatif dari tahun sebelumnya
b. Tahun 2025 Satuan menjadi Kabupaten/ Kota"
5	4	6400	Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	36.144.463.359	37.312.000.000	7.860.000.000	49.591.000.000	"TW I - 6,581,870,000
 TW III - 6,753,040,000
TW II - 10,701,100,000"	Rupiah	Dokumen JITUPASNA /R3P
6	5	6400	Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Daerah	2	2	2	2	2	Dokumen	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)Prov. Kaltim
7	6	6400	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	153,28	146,67	144,43	136,11	117,73	Indeks	Surat BNPB nomor B-52/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026, Tgl 30 Januari 2026, Hal Penyampaian IKD2025 dan IRB 2025
8	7	6400	Jumlah Kota Tangguh Bencana Yang Terbentuk	0	0	0	0	0	Kota Tangguh	
9	8	6400	Jumlah Sistem Peringatan Dini Cuaca dan Iklim serta Kebencanaan	7	7	7	7	7	Unit	"- 5 unit EWS Banjir di Kota Samarinda 
'- 2 unit EWS Longsor di Kota Balikpapan
'- kondisi unit rusak / tidak berfungsi lagi"
10	9	6400	Proporsi Pemerintah Kota Yang Memiliki Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana	60	70	70	100	100	%	"BPBD Kota Samarinda
BPBD Kota Balikpapan
BPBD Kota Bontang"
11	10	6400	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang memuat  Strategis, arah kebijakan dan program penanggulangan bencana sesuai dengan krakteristik Prov.Kaltim					1	Dokumen	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB )
12	11	6400	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana Nasional					100	%	Dokumen Renstra BPBD 10 Kab/ Kota Menerapkan Pengurang Risiko Bencana
