﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	Satuan
1		Buah			
2	1	Alpukat			
3		Produksi (Ton)	673,53	638	Ton
4		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,053079833	44,05	Ton/Pohon
5		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	12689	14493	Pohon
6	2	Belimbing			
7		Produksi (Ton)	948,472	12719	Ton
8		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,0782374	88,44	Ton/Pohon
9		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	12123	143811	Pohon
10	3	Buah Naga			
11		Produksi (Ton)	12034,814	12719	Ton
12		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,082974683	88,44	Ton/Pohon
13		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	145042	143811	Pohon
14	4	Duku/Langsat			
15		Produksi (Ton)	3604,808	3998	Ton
16		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,111098345	140,5	Ton/Pohon
17		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	32447	28458	Pohon
18	5	Durian			
19		Produksi (Ton)	13439,551	8773	Ton
20		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,063872246	88,6	Ton/Pohon
21		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	210413	99015	Pohon
22	6	Jambu Air			
23		Produksi (Ton)	1360,498	1229	Ton
24		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,057861523	54,17	Ton/Pohon
25		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	23513	22681	Pohon
26	7	Jambu Biji			
27		Produksi (Ton)	2140,313	1466	Ton
28		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,072822054	48,55	Ton/Pohon
29		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	29391	30197	Pohon
30	8	Jeruk			
31		Produksi (Ton)	11748,282	8236	Ton
32		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,058387001		Ton/Pohon
33		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	201214		Pohon
34	9	Jeruk Lemon			
35		Produksi (Ton)	156	276	Ton
36		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,024	0,033	Ton/Pohon
37		Tanaman Menghasilkan (Pohon)		8433	Pohon
38	10	Jeruk Pamelo			
39		Produksi (Ton)	2436	205	Ton
40		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,119	0,036	Ton/Pohon
41		Tanaman Menghasilkan (Pohon)		5674	Pohon
42	11	Jeruk Siam/Keprok			
43		Produksi (Ton)	11301	7755	Ton
44		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,059	0,044	Ton/Pohon
45		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	192302	177087	Pohon
46	12	Lengkeng			
47		Produksi (Ton)	606,164	1590	Ton
48		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,059427843	113,26	Ton/Pohon
49		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	10200	14035	Pohon
50	13	Mangga			
51		Produksi (Ton)	5132,594	3010	Ton
52		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,100128638	72,28	Ton/Pohon
53		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	51260	41645	Pohon
54	14	Manggis			
55		Produksi (Ton)	130,805	342	Ton
56		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,026155769	121,34	Ton/Pohon
57		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	5001	2815	Pohon
58	15	Melinjo			
59		Produksi (Ton)	1520,731		Ton
60		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,116388413		Ton/Pohon
61		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	13066		Pohon
62	16	Nanas			
63		Produksi (Ton)	55170,851	36641	Ton
64		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,004976714	3,47	Ton/Pohon
65		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	11085798	10545668	Pohon
66	17	Nangka/Cempedak			
67		Produksi (Ton)	32818,998	8364	Ton
68		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,155460703	76,94	Ton/Pohon
69		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	211108	108715	Pohon
70	18	Pepaya			
71		Produksi (Ton)	24067,954	13674	Ton
72		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,116908505	72,26	Ton/Pohon
73		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	205870	189237	Pohon
74	19	Pisang			
75		Produksi (Ton)	130656,144	127562	Ton
76		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,089948508	78,01	Ton/Pohon
77		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	1452566	1635226	Pohon
78	20	Rambutan			
79		Produksi (Ton)	11328,695	10703	Ton
80		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,062118609	52,37	Ton/Pohon
81		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	182372	204380	Pohon
82	21	Salak			
83		Produksi (Ton)	7508,092	6841	Ton
84		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,01095544	8,83	Ton/Pohon
85		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	685330	774957	Pohon
86	22	Sawo			
87		Produksi (Ton)	1808,802	1352	Ton
88		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,084904337	74,02	Ton/Pohon
89		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	21304	18267	Pohon
90	23	Sirsak			
91		Produksi (Ton)	1045,517	829	Ton
92		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,051008294	37,11	Ton/Pohon
93		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	20497	22325	Pohon
94	24	Sukun			
95		Produksi (Ton)	1896,988	1028	Ton
96		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,091854929	51,06	Ton/Pohon
97		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	20652	20128	Pohon
98		Sayur			
99	1	Bawang Daun			
100		Luas Areal (Ha)	237	237	Ha
101		Produksi (Ton)	426	479	Ton
102		Produktivitas (Ton/Ha)	1,8	2,39	Ton/Ha
103	2	Bawang Merah			
104		Luas Areal (Ha)	33,1	24,75	Ha
105		Produksi (Ton)	72	114	Ton
106		Produktivitas (Ton/Ha)	2,25	4,62	Ton/Ha
107	3	Bayam			
108		Luas Areal (Ha)	1236	1096,6	Ha
109		Produksi (Ton)	5334	4930	Ton
110		Produktivitas (Ton/Ha)	4,32	4,5	Ton/Ha
111	4	Buncis			
112		Luas Areal (Ha)	583	492,19	Ha
113		Produksi (Ton)	5239	5546	Ton
114		Produktivitas (Ton/Ha)	8,98	11,27	Ton/Ha
115	5	Cabai Besar			
116		Luas Areal (Ha)	834,42	0	Ha
117		Produksi (Ton)	5916	0	Ton
118		Produktivitas (Ton/Ha)	7,090413701	0	Ton/Ha
119	6	Cabai Besar/TW/Teropong			
120		Luas Areal (Ha)	501,52	309	Ha
121		Produksi (Ton)	3156,031	2083	Ton
122		Produktivitas (Ton/Ha)	6,292931488	6,74	Ton/Ha
123	7	Cabai Keriting			
124		Luas Areal (Ha)	332,9	480	Ha
125		Produksi (Ton)	2760,352	3650	Ton
126		Produktivitas (Ton/Ha)	8,291835386	7,6	Ton/Ha
127	8	Cabai Rawit			
128		Luas Areal (Ha)	1456	1216	Ha
129		Produksi (Ton)	8367	7778	Ton
130		Produktivitas (Ton/Ha)	5,748629337	6,4	Ton/Ha
131	9	Jamur Tiram			
132		Luas Areal (Ha)	0	6848	Ha
133		Produksi (Ton)	0	1670	Ton
134		Produktivitas (Ton/Ha)	0	0,24	Ton/Ha
135	10	Jengkol			
136		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	14768	11945	Pohon
137		Produksi (Ton)	716	949	Ton
138		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,048	0,079	Ton/Pohon
139	11	Kacang Panjang			
140		Luas Areal (Ha)	1205	950,74	Ha
141		Produksi (Ton)	9691	9476	Ton
142		Produktivitas (Ton/Ha)	8,04	9,97	Ton/Ha
143	12	Kangkungg			
144		Luas Areal (Ha)	1488	1229,68	Ha
145		Produksi (Ton)	12331	11026	Ton
146		Produktivitas (Ton/Ha)	8,29	8,97	Ton/Ha
147	13	Kembang Kol			
148		Luas Areal (Ha)	44	34,62	Ha
149		Produksi (Ton)	120	125	Ton
150		Produktivitas (Ton/Ha)	2,75	3,6	Ton/Ha
151	14	Kubis			
152		Luas Areal (Ha)	3	3	Ha
153		Produksi (Ton)	4	3	Ton
154		Produktivitas (Ton/Ha)	1,6	0,75	Ton/Ha
155	15	Labu Siam			
156		Luas Areal (Ha)	48	54,2	Ha
157		Produksi (Ton)	119	324	Ton
158		Produktivitas (Ton/Ha)	2,49	5,97	Ton/Ha
159	16	Melon			
160		Luas Areal (Ha)	66	66	Ha
161		Produksi (Ton)	468	470	Ton
162		Produktivitas (Ton/Ha)	7,07	6,07	Ton/Ha
163	17	Mentimun			
164		Luas Areal (Ha)	1013	847,95	Ha
165		Produksi (Ton)	12248	11911	Ton
166		Produktivitas (Ton/Ha)	12,09	14,05	Ton/Ha
167	18	Paprika			
168		Luas Areal (Ha)	0,3	0	Ha
169		Produksi (Ton)	42	0	Ton
170		Produktivitas (Ton/Ha)	140	0	Ton/Ha
171	19	Petai			
172		Tanaman Menghasilkan (Pohon)		126	Ha
173		Produksi (Ton)	936	936	Ton
174		Produktivitas (Ton/Pohon)	0,073	0,074	Ton/Ha
175	20	Petsai/Sawi			
176		Luas Areal (Ha)	1142	1069,61	Ha
177		Produksi (Ton)	6915	8493	Ton
178		Produktivitas (Ton/Ha)	6,05	7,94	Ton/Ha
179	21	Semangka			
180		Luas Areal (Ha)	474	513,72	Ha
181		Produksi (Ton)	4047	3665	Ton
182		Produktivitas (Ton/Ha)	8,52	7,13	Ton/Ha
183	22	Terung			
184		Luas Areal (Ha)	1086	914,86	Ha
185		Produksi (Ton)	10810	12270	Ton
186		Produktivitas (Ton/Ha)	9,96	13,41	Ton/Ha
187	23	Tomat			
188		Luas Areal (Ha)	861	726,45	Ha
189		Produksi (Ton)	9101	8841	Ton
190		Produktivitas (Ton/Ha)	10,57	12,17	Ton/Ha
