﻿_id	No.	Daftar Data	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
1		Capaian SDGs							
2	1.	Kualitas Konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh Skor PPH	85.9	82.6	85.9	87.6	89.06	90.4	Skor
3	2.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	8.24	12.56	16.19	9.2	7.4	8.62	%
4	3.	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	4.84	4.29	3.46	3.23	1.69	2.3	%
5	4.	Indikator anomali harga pangan	0.39	-0.09	-0.72	4.27	2.33	0	Tanpa Satuan
6	5.	Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan	0			16.05	0	0	%
7	6.	Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian				12.17	0	0	%
8	7.	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut sub sektor		6020802.414	0	0	7418813.3	0	Rupiah
9	8.	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan				32.76	29.09	29.09	%
10		Keterangan :							
11		Tahun 2024 terdapat capaian yang masih 0 dikarenakan angka capaian belum dirilis							
