﻿_id	No	Kode Refrensi	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan	Ket
1	No	Kode Refrensi	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan	Ket
2	1	6400	Jumlah Penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	0	10	21	30	50	Orang	
3	2	6400	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	10	10	10	10	5	Kab/Kota	
4	3	6400	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program keluarga Harapan	65387	71751	53.662	39.412	61.219	Keluarga penerima manfaat	
5	4	6400	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	2.030	2,868	39.366	15.826	17.870	Jiwa	
6	5	6400	Pendamping psikosial korban bencana sosial	2,03	2,868	1.584		600	Jiwa	
7	6	6400	Jumlah keluarga miskin,Kelompok rentan dan PMKS Lainya Dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar							
8	7	6400	Jumlah korban penyalahguna NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	0	0	0	0	0	Orang	
9	8	6400	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional					53.867	Orang	
