﻿_id	Regency/Municipality	0-7 M	7 -25 M	25 - 100 M	100 - 500 M	A 500 - 1000 M	> 1000 M
1	1	2	3	4	2	3	4
2	1.   Pasir	202 632	214 251	366 115	246 851	47 523	277
3	2.   Kutai Barat*)	49 008	885 453	692 421	581 421	673 451	281 116
4	3.   Kutai Kartanegara	64 314	654 717	543 211	565 313	604 064	180 071
5	4.   Kutai Timur	74 492	163 342	658 394	593 218	135 389	59 927
6	5.   Berau	79 544	175 629	561 534	897 881	345 550	63 860
7	6.   Penajam Paser Utara	21 445	74 203	90 627	103 828	24	-
8	7.   Balikpapan	6 980	17 260	26 091	-	-	-
9	8.   Samarinda	15 747	33 486	29 029	38	-	-
10	9.   Bontang	1 493	6 061	7 226	-	-	-
11	Â  10. Mahakam Ulu*)	-	-	-	-	-	-
12	Jumlah/Total	515 655	2 224 402	2 974 648	2 988 550	1 806 001	585 251
