﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
1	1	6400	Kebakaran	210	247	270	287	259	Kali/Tahun
2	2	6400	Kebakaran Hutan dan lahan	52	30	604	236	34	Kali/Tahun
3	3	6400	Tanah Longsor	83	108	59	55	149	Kali/Tahun
4	4	6400	Banjir	90	328	175	221	268	Kali/Tahun
5	5	6400	Puting Beliung	7	14	14	9		Kali/Tahun
6	6	6400	Konflik	0	0	0	0	0	Kali/Tahun
7	7	6400	Kecelakaan Transportasi Udara	0	0	0	0	0	Kali/Tahun
8	8	6400	Kecelakaan Transportasi Sungai Laut	21	33	4	20	0	Kali/Tahun
9	9	6400	Wabah Penyakit	0	1	0	0	0	Kali/Tahun
10	10	6400	Gempa Bumi	0	2	10	5	60	Kali/Tahun
11	11	6400	Gelombang Tinggi / Tsunami	0	0	1	2	0	Kali/Tahun
12	12	6400	Abrasi	2	0	0	0	0	Kali/Tahun
13	13	6400	Orang Tenggelam	29	40	36	39	0	kali/Tahun
14	14	6400	Lain-lain	21	54	81	35	45	Kali/Tahun
15	33	6400	Frekuensi Terjadinya Bencana Gelombang Pasang					2	Kali/Tahun
16	34	6400	Frekuensi Terjadinya Bencana Gagal Teknologi					0	Kali/Tahun
17	35	6400	Frekuensi Terjadinya Bencana Konflik					0	Kali/Tahun
18	36	6400	Frekuensi Terjadinya Bencana Tenggelam					0	Kali/Tahun
19	Total Kejadian Bencana			515	857	1254	909	817	
20	* Sumber data_Pusdalops BPBD Prov. Kaltim								
