﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan
1	1	6400	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,29	57,69	57,73	77,09	53,70	51,92	53,02	52,64	52,64	71,26		Indeks
2	2	6400	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)					83,51	85,40	81,45	81,36	85,16	86,18		Indeks
3	3	6400	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	82,26	88,54	87,59	72,12	79,76	82,21	81,85	83,86	84,03	88,63		Indeks
4	4	6400	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,55	79,38	77,36	78,81	75,25	75,06	74,46	75,47	76,63	81,88		Indeks
5	5	6400	Indeks Kualitas Udara (IKU)	80,20	88,87	83,36	89,42	89,06	88,84	87,59	89,64	91,43	87,22		Indeks
6	6	6400	Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air laut									N/A	N/A	N/A	Provinsi
7	7	6400	Jumlah sungai dan danau yang mengalami peningkatan status mutu									6	14		lokasi
8	8	6400	Konsentrasi PM10 Tahunan									22,81	20,13	13,59	mikrogram
9	9	6400	Pemantauan Kualitas Air Sungai BOD	6,00	3,11	4,27	0,88	1,38	10,06	9,17	6,28	6,95	5,85	5,85	mg/L
10	10	6400	Pemantauan Kualitas Air Sungai COD	14,00	8,11	10,54	2,61	5,18	24,23	24,30	24,62	37,15	35,87	35,87	mg/L
11	11	6400	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat Adipura	3	2	4	2	N/A	N/A	5	5	5	2		Kabupaten/ Kota
12	12	6400	Sekolah yang mendapat Adiwiyata	287	287	374	324	56	36	72	101	96	54		sekolah
13	13	6400	Pencemaran Status Mutu Air				9,30	2,13	2,60	3,06	2,80	2,65	2,49	2,00	Tercemar Ringan
14	14	6400	Jumlah Perusahaan yang dinilai dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	95	16	57	17	37	N/A	265	265	260	238	238	perusahaan
15	15	6400	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU						130	240	242	117	183	183	orang
16	16	6400	Data Pencemaran Pesisir dan Laut									1	0	0	kejadian
17	17	6400	Indeks Pencemaran									2,65	2,49	2,00	Indeks
18	18	6400	Indeks Standar Pencemar Udara									35,00	42,00		Indeks
19	19	6400	Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup									122	131	15	Kelompok /Lembaga
20	20	6400	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan (%)									100,00	84,72		%
21	21	6400	Jumlah badan usaha tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya									41	55		badan usaha
22	22	6400	Jumlah lokasi pengendalian pencemaran pesisir dan laut dari tumpahan minyak dan sumber pencemar lainnya									1	0	0	lokasi
23	23	6400	Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan									216	198	198	lokasi
24	24	6400	Jumlah lokasi pemantauan kualitas air laut secara manual									26	26	26	lokasi
25	25	6400	Total suspended solid (TSS) atau zat padat tersuspensi									48,12	46,51		mg/L
26	26	6400	Persentase Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup									N/A	60,00	68,02	%
27	27	6400	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup									N/A	59,00	2,70	%
