﻿_id	No	Daftar Data	2019	2020	Satuan
1	1	Kredit Menurut Jenis Penggunaan (Modal Kerja)	45343	42498	Rp (miliar)
2	2	Kredit Menurut Jenis Penggunaan (Investasi)	53021	55571	Rp (miliar)
3	3	Kredit Menurut Jenis Penggunaan (Konsumsi)	26661	25992	Rp (miliar)
4	4	Kredit Menurut Sektor Ekonomi (Pertanian)	715	760	Rp (miliar)
5	5	Kredit Menurut Sektor Ekonomi (Pertambangan)	16611	17775	Rp (Miliar)
6	6	Kredit Menurut Sektor Ekonomi (Perindustrian)	6697	6304	Rp (Miliar)
7	7	Kredit Menurut Sektor Ekonomi (Listrik, Gas, Air)	5432	5478	Rp (Miliar)
8	8	Kredit Menurut Sektor Ekonomi (Konstruksi)	10519	12076	Rp (Miliar)
9	9	Kredit Menurut Sektor Ekonomi (Perdagangan, Restoran & Hotel)	20704	18301	Rp (Miliar)
10	10	Kredit Menurut Sektor Ekonomi (Pengangkutan,  Pergudangan)	5464	5120	Rp (Miliar)
11	11	Kredit Menurut Sektor Ekonomi (Jasa Dunia Usaha)	6257	5773	Rp (Miliar)
12	12	Kredit Menurut Sektor Ekonomi (Jasa Sosial Masyarakat)	424	405	Rp (Miliar)
13	13	Kredit Menurut Sektor Ekonomi (Lain-lain)	24608	25202	Rp (Miliar)
14	14	Kredit Berdasarkan  Kolektibilitas (Lancar)	112327	111893	Rp (Miliar
15	15	Kredit Berdasarkan  Kolektibilitas (DPK)	8436	7504	Rp (Miliar)
16	16	Kredit Berdasarkan  Kolektibilitas (Kurang Lancar)	278	584	Rp (Miliar)
17	17	Kredit Berdasarkan  Kolektibilitas (Diragukan)	310	991	Rp (Miliar)
18	18	Kredit Berdasarkan  Kolektibilitas (Macet)	3529	4752	Rp (Miliar)
