﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	1	Jumlah Koperasi						Unit
2		1). Koperasi Aktif	3473	3683	3428	2832	2751	Unit
3		2). Koperasi Pasif	1693	1501	1978	2832	2868	Unit
4	2	Jumlah Anggota Koperasi						
5		1). Laki-laki	307360	92890	86297	82054	57381	Orang
6		2). Perempuan	145382	28565	26842	27978	17984	Orang
7	3	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT	499	665	657	583	351	Unit
8	4	Volume Usaha Koperasi	1977,47	1042484	1309258	751576	816914	Rp. Juta
9	5	Jumlah KUD	214	209	212	205	204	Unit
10	6	Jumlah non KUD	4799	4975	5194	5320	5415	Unit
11	7	Jumlah Koperasi Berkualitas	0	0	0	0	0	Unit
12	8	Persentase Koperasi Aktif	62,62	71,05	63,41	51,26	48,96	%
13	9	Jumlah Koperasi Sehat	0	0	0	583	344	Koperasi
