<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><1.>2.</1.><PJR DITLANTAS>SAMARINDA</PJR DITLANTAS><2,692>12,755</2,692><3,581>17,075</3,581><6,273>29,83</6,273><Rp      470,400,000>Rp   2,270,700,000</Rp      470,400,000></row>
<row _id="2"><1.>3.</1.><PJR DITLANTAS>KUKAR</PJR DITLANTAS><2,692>4,218</2,692><3,581>11,02</3,581><6,273>15,238</6,273><Rp      470,400,000>Rp      571,800,000</Rp      470,400,000></row>
<row _id="3"><1.>4.</1.><PJR DITLANTAS>KUTIM</PJR DITLANTAS><2,692>2,357</2,692><3,581>9,816</3,581><6,273>12,173</6,273><Rp      470,400,000>Rp      396,126,000</Rp      470,400,000></row>
<row _id="4"><1.>5.</1.><PJR DITLANTAS>BALIKPAPAN</PJR DITLANTAS><2,692>7,234</2,692><3,581>8,649</3,581><6,273>15,883</6,273><Rp      470,400,000>Rp      800,062,500</Rp      470,400,000></row>
<row _id="5"><1.>6.</1.><PJR DITLANTAS>BONTANG</PJR DITLANTAS><2,692>1,601</2,692><3,581>12,251</3,581><6,273>13,852</6,273><Rp      470,400,000>Rp        52,424,000</Rp      470,400,000></row>
<row _id="6"><1.>7.</1.><PJR DITLANTAS>BERAU</PJR DITLANTAS><2,692>2,68</2,692><3,581>12,743</3,581><6,273>15,423</6,273><Rp      470,400,000>Rp      307,264,000</Rp      470,400,000></row>
<row _id="7"><1.>8.</1.><PJR DITLANTAS>PASER</PJR DITLANTAS><2,692>766</2,692><3,581>11,817</3,581><6,273>12,583</6,273><Rp      470,400,000>Rp      131,450,000</Rp      470,400,000></row>
<row _id="8"><1.>9.</1.><PJR DITLANTAS>PPU</PJR DITLANTAS><2,692>1,782</2,692><3,581>8,429</3,581><6,273>10,211</6,273><Rp      470,400,000>Rp        24,300,000</Rp      470,400,000></row>
<row _id="9"><1.>10.</1.><PJR DITLANTAS>KUBAR</PJR DITLANTAS><2,692>1,238</2,692><3,581>6,035</3,581><6,273>7,273</6,273><Rp      470,400,000>Rp      146,516,000</Rp      470,400,000></row>
<row _id="10"><1. xsi:nil="true" /><PJR DITLANTAS>JUMLAH</PJR DITLANTAS><2,692>37,323</2,692><3,581>101,416</3,581><6,273>138,739</6,273><Rp      470,400,000>Rp  5,171,042,500</Rp      470,400,000></row>
</data>
