﻿_id	No	Daftar Data	2019	2020	Satuan
1	1	Suhu			
2		1) Suhu Terendah	24,1	25,2	°C
3		2) Suhu Tertinggi	31,9	32	°C
4		3) Suhu Rata-Rata	27,4	26,6	°C
5	2	Kelembaban Udara			
6		1) Udara Terendah	43	54	%
7		2) Udara Tertinggi	95	100	%
8		3) Kelembaban Udara Rata-Rata	81	88	%
9	3	Curah Hujan			
10		1) Curah Hujan Terendah	62,5	158,1	Mm/th
11		2) Curah Hujan Tertinggi	599,4	545,6	Mm/th
12		3) Hujan Total Dalam Satu Tahun	2270,6	3674,2	Mm/th
13	4	Kecepatan Angin			
14		1) Kecepatan Angin Terendah	0	3	Knot
15		2) Kecepatan Angin Tertinggi	25	30	Knot
16		3) Kecepatan Angin Rata-Rata	3	5	Knot
17	5	Penyinaran Matahari	56	51	%
18	6	Tekanan Udara	1011,6	101,8	Mbs
