﻿_id	No	Kode Referensi	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan	Keterangan
1	1	6403	Berau	12223.96	2182.96	4687.23	2790.81	9445.71	10073.03	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Deforestasi Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
2	2	6471	Kota Balikpapan	1.74	0	0	0	61.41	31.23	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Deforestasi Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
3	3	6474	Kota Bontang	0	2.73	36.27	0	1.32	0	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Deforestasi Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
4	4	6472	Kota Samarinda	8.99	0	0	0	23.41	0	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Deforestasi Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
5	5	6407	Kutai Barat	11507.24	490.81	5395.92	3543.15	5319.29	3838.98	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Deforestasi Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
6	6	6402	Kutai Kartanegara	14325.71	24.95	2084.73	483.41	2363.77	1710.12	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Deforestasi Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
7	7	6408	Kutai Timur	11039.93	2501.51	2865.77	3785.08	6929.74	19848.57	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Deforestasi Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
8	8	6411	Mahakam Ulu	355.92	909.19	1089.73	538.91	868.94	441.18	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Deforestasi Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
9	9	6401	Paser	347.91	68.14	833.49	72.88	2649.09	602.37	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Deforestasi Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
10	10	6409	Penajam Paser Utara	4938.48	0	120.95	52.12	641.98	204.51	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Deforestasi Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
11			Deforestasi										
12	11	6400	Penurunan Laju Deforestasi	0	0	0	0	0	0	0	0	Ha	Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
