﻿_id	No	Kab/Kota	Satuan	No SK	TGL SK	Masa Berlaku	2019	2020	2021	2022	2023
1	0	Provinsi  Kalimantan Timur	SK	450/K.349/2022	31/05/2022	2022 - 2027	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
2	1	Kota Samarinda	SK	220/226/HK-KS/IV/2022	2022-05-04 00:00:00	2022 - 2026	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
3	2	Kota Bontang	SK	199/2017	2017-12-04 00:00:00	2017 - 2022	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
4	3	Kota Balikpapan	SK	118.45-107/2020	2020-05-03 00:00:00	2020 - 2025	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
5	4	Kab. Kutai Kartanegara	SK	102/SK-BUP/HK/2021	17/03/2021	2021 - 2026	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
6	5	Kab. Kutai Barat	SK	800.05.450/K.752/2021	2021-08-04 00:00:00	2021 - 2024	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
7	6	Kab. Kutai Timur	SK	223/K.537/2022	16/06/2022	2019 - 2022	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
8	7	Kab. Penajam Paser Utara	SK	223.05/227/2018	19/07/2018	2018 - 2023	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
9	8	Kab. Paser	SK	134.3/KEP-282/2022	18/04/2022	2019 - 2024	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
10	9	Kab. Berau	SK	353 TAHUN 2021	2021-03-09 00:00:00	2021 - 2026	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
11	10	Kab. Mahakam Ulu	SK	800.300/K.141/2022	2022-06-09 00:00:00	2022 - 2027	Dalam Proses	Dalam Proses	Dalam Proses	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
