﻿_id	NOMOR	PEGAWAI NEGERI SIPIL	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		Pegawai Negeri Sipil							
2	1	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Jenis_Kelamin_Laki_-_Laki	Orang	5673	5511	5340	5107	4850	4715
3	2	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Jenis_Kelamin_Perempuan	Orang	4948	4997	4978	4841	4674	4637
4		Jumlah_PNS_Berdasarkan_Jenis_Kelamin_Laki_-_Laki							
5	3	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Golongan_I	Orang	153	142	122	77	47	38
6	4	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Golongan_II	Orang	1695	1667	1819	997	894	804
7	5	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Golongan_III	Orang	6231	6257	6014	2857	2833	2869
8	6	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Golongan_IV	Orang	2542	2442	2363	1176	1076	1004
9	7	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Jumlah_Pejabat_Struktural_Eselon_I	Orang	1	1	0	0	0	0
10	8	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Jumlah_Pejabat_Struktural_Eselon_II	Orang	47	48	50	37	34	28
11	9	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Jumlah_Pejabat_Struktural_Eselon_III	Orang	248	246	242	182	169	141
12	10	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Jumlah_Pejabat_Struktural_Eselon_IV	Orang	687	725	289	199	187	60
13	11	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Jumlah_Staf_Berdasarkan_Golongan_I	Orang	153	142	122	80	47	38
14	12	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Jumlah_Staf_Berdasarkan_Golongan_II	Orang	1695	1667	1615	888	763	683
15	13	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Jumlah_Staf_Berdasarkan_Golongan_III	Orang	5784	6257	2358	1106	1025	1076
16	14	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Jumlah_Staf_Berdasarkan_Golongan_IV	Orang	2006	2442	331	149	38	40
17		Jumlah_PNS_Berdasarkan_Jenis_Kelamin_Perempuan							
18	15	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Golongan_I	Orang	153	142	122	7	3	0
19	16	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Golongan_II	Orang	1695	1667	1819	495	430	409
20	17	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Golongan_III	Orang	6231	6257	6014	3271	3195	3222
21	18	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Golongan_IV	Orang	2542	2442	2363	1117	1046	1006
22	19	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Jumlah_Pejabat_Struktural_Eselon_I	Orang	1	1	1	1	1	1
23	20	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Jumlah_Pejabat_Struktural_Eselon_II	Orang	47	48	50	15	20	19
24	21	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Jumlah_Pejabat_Struktural_Eselon_III	Orang	248	246	242	97	88	67
25	22	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Jumlah_Pejabat_Struktural_Eselon_IV	Orang	687	725	289	106	94	29
26	23	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Jumlah_Staf_Berdasarkan_Golongan_I	Orang	153	142	122	7	3	0
27	24	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Jumlah_Staf_Berdasarkan_Golongan_II	Orang	1695	1667	1615	355	296	277
28	25	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Jumlah_Staf_Berdasarkan_Golongan_III	Orang	5784	6257	2358	828	698	747
29	26	Jumlah_PNS_Berdasarkan_Jumlah_Staf_Berdasarkan_Golongan_IV	Orang	2006	2442	331	150	24	23
30	catatan :								
31	Data 29 september 2025 sumber : Aplikasi SIMASN								
