﻿_id	No	Daftar Data	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan	Keterangan
1	1	Jumlah Produksi Kayu Bulat	5195416	4834444.5	4835157.73	4434071.18	5562609.08	6265564.41	5048537.23	m3	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
2	2	Produksi Kayu Hutan Alam	1402839	1122077.09	1259939.63	1009177.57	751957.25	845255.11	890558.31	m3	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
3	3	Produksi Kayu Hutan Tanaman	3435601	3484923.24	3314494.1	3206086.34	4613355.95	5160496.66	3867671.85	m3	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
4	4	Produksi Kayu Non Kehutanan	356976	227444.17	260724	218807.27	197295.88	259812.64	290307.07	m3	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
5	5	Data Produksi Kayu Bulat	5195416	4834444.5	4835157.73	4434071.18	5562609.08	6265564.41	5048537.23	m3	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
