﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2024	2025	Satuan
1	1	6400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	653	641	Unit
2		6400	- Milik Sendiri	652	640	Unit
3		6400	- Sewa	0	0	Unit
4		6400	- Gabung	0	0	Unit
5		6400	- Pinjam	1	1	Unit
6	2	6400	Dinas Kesehatan	32	36	Unit
7		6400	- Milik Sendiri	32	36	Unit
8		6400	- Sewa	0	0	Unit
9		6400	- Gabung	0	0	Unit
10		6400	- Pinjam	0	0	Unit
11	3	6400	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	143	158	Unit
12		6400	- Milik Sendiri	143	158	Unit
13		6400	- Sewa	0	0	Unit
14		6400	- Gabung	0	0	Unit
15		6400	- Pinjam	0	0	Unit
16	4	6400	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	Unit
17		6400	- Milik Sendiri	1	1	Unit
18		6400	- Sewa	0	0	Unit
19		6400	- Gabung	0	0	Unit
20		6400	- Pinjam	0	0	Unit
21	5	6400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	3	Unit
22		6400	- Milik Sendiri	2	2	Unit
23		6400	- Sewa	0	0	Unit
24		6400	- Gabung	0	0	Unit
25		6400	- Pinjam	1	1	Unit
26	6	6400	Dinas Sosial	24	24	Unit
27		6400	- Milik Sendiri	24	24	Unit
28		6400	- Sewa	0	0	Unit
29		6400	- Gabung	0	0	Unit
30		6400	- Pinjam	0	0	Unit
31	7	6400	Dinas Lingkungan Hidup	3	3	Unit
32		6400	- Milik Sendiri	3	3	Unit
33		6400	- Sewa	0	0	Unit
34		6400	- Gabung	0	0	Unit
35		6400	- Pinjam	0	0	Unit
36	8	6400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2	2	Unit
37		6400	- Milik Sendiri	2	2	Unit
38		6400	- Sewa	0	0	Unit
39		6400	- Gabung	0	0	Unit
40		6400	- Pinjam	0	0	Unit
41	9	6400	Dinas Perhubungan	17	26	Unit
42		6400	- Milik Sendiri	17	26	Unit
43		6400	- Sewa	0	0	Unit
44		6400	- Gabung	0	0	Unit
45		6400	- Pinjam	0	0	Unit
46	10	6400	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	Unit
47		6400	- Milik Sendiri	1	1	Unit
48		6400	- Sewa	0	0	Unit
49		6400	- Gabung	0	0	Unit
50		6400	- Pinjam	0	0	Unit
51	11	6400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	3	Unit
52		6400	- Milik Sendiri	2	3	Unit
53		6400	- Sewa	0	0	Unit
54		6400	- Gabung	0	0	Unit
55		6400	- Pinjam	0	0	Unit
56	12	6400	Dinas Pemuda dan Olah Raga	9	10	Unit
57		6400	- Milik Sendiri	9	10	Unit
58		6400	- Sewa	0	0	Unit
59		6400	- Gabung	0	0	Unit
60		6400	- Pinjam	0	0	Unit
61	13	6400	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	3	3	Unit
62		6400	- Milik Sendiri	3	3	Unit
63		6400	- Sewa	0	0	Unit
64		6400	- Gabung	0	0	Unit
65		6400	- Pinjam	0	0	Unit
66	14	6400	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	9	Unit
67		6400	- Milik Sendiri	9	9	Unit
68		6400	- Sewa	0	0	Unit
69		6400	- Gabung	0	0	Unit
70		6400	- Pinjam	0	0	Unit
71	15	6400	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	2	Unit
72		6400	- Milik Sendiri	1	2	Unit
73		6400	- Sewa	0	0	Unit
74		6400	- Gabung	0	0	Unit
75		6400	- Pinjam	0	0	Unit
76	16	6400	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	61	63	Unit
77		6400	- Milik Sendiri	61	63	Unit
78		6400	- Sewa	0	0	Unit
79		6400	- Gabung	0	0	Unit
80		6400	- Pinjam	0	0	Unit
81	17	6400	Dinas Kelautan Dan Perikanan	46	49	Unit
82		6400	- Milik Sendiri	46	49	Unit
83		6400	- Sewa	0	0	Unit
84		6400	- Gabung	0	0	Unit
85		6400	- Pinjam	0	0	Unit
86	18	6400	Dinas Pariwisata	9	10	Unit
87		6400	- Milik Sendiri	9	10	Unit
88		6400	- Sewa	0	0	Unit
89		6400	- Gabung	0	0	Unit
90		6400	- Pinjam	0	0	Unit
91	19	6400	Dinas Perkebunan	30	35	Unit
92		6400	- Milik Sendiri	30	35	Unit
93		6400	- Sewa	0	0	Unit
94		6400	- Gabung	0	0	Unit
95		6400	- Pinjam	0	0	Unit
96	20	6400	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	21	20	Unit
97		6400	- Milik Sendiri	21	20	Unit
98		6400	- Sewa	0	0	Unit
99		6400	- Gabung	0	0	Unit
100		6400	- Pinjam	0	0	Unit
101	21	6400	Dinas Kehutanan	246	257	Unit
102		6400	- Milik Sendiri	246	257	Unit
103		6400	- Sewa	0	0	Unit
104		6400	- Gabung	0	0	Unit
105		6400	- Pinjam	0	0	Unit
106	22	6400	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1	1	Unit
107		6400	- Milik Sendiri	1	1	Unit
108		6400	- Sewa	0	0	Unit
109		6400	- Gabung	0	0	Unit
110		6400	- Pinjam	0	0	Unit
111	23	6400	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11	13	Unit
112		6400	- Milik Sendiri	11	13	Unit
113		6400	- Sewa	0	0	Unit
114		6400	- Gabung	0	0	Unit
115		6400	- Pinjam	0	0	Unit
116	24	6400	Biro Umum	6	7	Unit
117		6400	- Milik Sendiri	6	7	Unit
118		6400	- Sewa	0	0	Unit
119		6400	- Gabung	0	0	Unit
120		6400	- Pinjam	0	0	Unit
121	25	6400	Biro Administrasi Pimpinan	0	0	Unit
122		6400	- Milik Sendiri	0	0	Unit
123		6400	- Sewa	0	0	Unit
124		6400	- Gabung	0	0	Unit
125		6400	- Pinjam	0	0	Unit
126	26	6400	Biro Hukum	0	0	Unit
127		6400	- Milik Sendiri	0	0	Unit
128		6400	- Sewa	0	0	Unit
129		6400	- Gabung	0	0	Unit
130		6400	- Pinjam	0	0	Unit
131	27	6400	Biro Organisasi	0	0	Unit
132		6400	- Milik Sendiri	0	0	Unit
133		6400	- Sewa	0	0	Unit
134		6400	- Gabung	0	0	Unit
135		6400	- Pinjam	0	0	Unit
136	28	6400	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah	0	0	Unit
137		6400	- Milik Sendiri	0	0	Unit
138		6400	- Sewa	0	0	Unit
139		6400	- Gabung	0	0	Unit
140		6400	- Pinjam	0	0	Unit
141	29	6400	Biro Kesejahteraan Rakyat	0	0	Unit
142		6400	- Milik Sendiri	0	0	Unit
143		6400	- Sewa	0	0	Unit
144		6400	- Gabung	0	0	Unit
145		6400	- Pinjam	0	0	Unit
146	30	6400	Biro Perekonomian	0	0	Unit
147		6400	- Milik Sendiri	0	0	Unit
148		6400	- Sewa	0	0	Unit
149		6400	- Gabung	0	0	Unit
150		6400	- Pinjam	0	0	Unit
151	31	6400	Biro Administrasi Pembangunan	0	0	Unit
152		6400	- Milik Sendiri	0	0	Unit
153		6400	- Sewa	0	0	Unit
154		6400	- Gabung	0	0	Unit
155		6400	- Pinjam	0	0	Unit
156	32	6400	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	Unit
157		6400	- Milik Sendiri	0	0	Unit
158		6400	- Sewa	0	0	Unit
159		6400	- Gabung	0	0	Unit
160		6400	- Pinjam	0	0	Unit
161	33	6400	Sekretariat DPRD	4	4	Unit
162		6400	- Milik Sendiri	4	4	Unit
163		6400	- Sewa	0	0	Unit
164		6400	- Gabung	0	0	Unit
165		6400	- Pinjam	0	0	Unit
166	34	6400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	8	Unit
167		6400	- Milik Sendiri	8	8	Unit
168		6400	- Sewa	0	0	Unit
169		6400	- Gabung	0	0	Unit
170		6400	- Pinjam	0	0	Unit
171	35	6400	Badan Pendapatan Daerah	67	67	Unit
172		6400	- Milik Sendiri	67	67	Unit
173		6400	- Sewa	0	0	Unit
174		6400	- Gabung	0	0	Unit
175		6400	- Pinjam	0	0	Unit
176	36	6400	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	35	39	Unit
177		6400	- Milik Sendiri	35	39	Unit
178		6400	- Sewa	0	0	Unit
179		6400	- Gabung	0	0	Unit
180		6400	- Pinjam	0	0	Unit
181	37	6400	Badan Kepegawaian Daerah	9	8	Unit
182		6400	- Milik Sendiri	9	8	Unit
183		6400	- Sewa	0	0	Unit
184		6400	- Gabung	0	0	Unit
185		6400	- Pinjam	0	0	Unit
186	38	6400	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	7	Unit
187		6400	- Milik Sendiri	7	7	Unit
188		6400	- Sewa	0	0	Unit
189		6400	- Gabung	0	0	Unit
190		6400	- Pinjam	0	0	Unit
191	39	6400	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	2	Unit
192		6400	- Milik Sendiri	2	2	Unit
193		6400	- Sewa	0	0	Unit
194		6400	- Gabung	0	0	Unit
195		6400	- Pinjam	0	0	Unit
196	40	6400	Badan Penghubung Provinsi	3	5	Unit
197		6400	- Milik Sendiri	3	5	Unit
198		6400	- Sewa	0	0	Unit
199		6400	- Gabung	0	0	Unit
200		6400	- Pinjam	0	0	Unit
201	41	6400	Inspektorat	1	1	Unit
202		6400	- Milik Sendiri	1	1	Unit
203		6400	- Sewa	0	0	Unit
204		6400	- Gabung	0	0	Unit
205		6400	- Pinjam	0	0	Unit
206	42	6400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	Unit
207		6400	- Milik Sendiri	0	0	Unit
208		6400	- Sewa	0	0	Unit
209		6400	- Gabung	0	0	Unit
210		6400	- Pinjam	0	0	Unit
211			Keterangan : (*) Merupakan Data Sementara			
