﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2024	2025
1	1	6400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.038.841.205.107	1.051.773.752.294
2	2	6400	DINAS KESEHATAN	214.480.580.590	249.067.974.028
3	3	6400	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	3.379.842.542.609	2.875.000.435.851
4	4	6400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.177.031.712	1.106.862.459
5	5	6400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	54.766.943.040	29.543.546.015
6	6	6400	DINAS SOSIAL	46.784.423.652	42.407.446.159
7	7	6400	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	45.063.217.741	19.991.006.668
8	8	6400	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.598.704.423	6.169.428.826
9	9	6400	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	53.332.407.077	30.438.520.162
10	10	6400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.777.135.931	7.141.435.437
11	11	6400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	12.574.284.240	25.471.532.985
12	12	6400	DINAS PERHUBUNGAN	53.686.732.508	155.591.357.579
13	13	6400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	61.255.265.990	99.477.770.772
14	14	6400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.757.459.728	16.274.563.661
15	15	6400	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	273.953.896.688	132.684.683.859
16	16	6400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	44.756.473.735	11.128.843.824
17	17	6400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	34.389.462.040	33.486.571.646
18	18	6400	DINAS PARIWISATA	41.278.981.037	13.599.935.896
19	19	6400	DINAS PERKEBUNAN	39.938.092.083	13.773.006.498
20	20	6400	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	47.989.390.354	72.655.785.123
21	21	6400	DINAS KEHUTANAN	272.121.757.737	208.613.737.119
22	22	6400	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	59.150.888.316	145.941.925.791
23	23	6400	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	55.059.877.752	46.482.074.965
24	24	6400	SEKRETARIAT DAERAH	101.202.491.665	98.879.367.855
25	25	6400	SEKRETARIAT DPRD	110.898.178.554	121.695.517.714
26	26	6400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	17.776.169.008	16.955.027.170
27	27	6400	BADAN PENDAPATAN DAERAH	37.851.541.033	29.867.456.028
28	28	6400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15.945.603.386	18.409.050.198
29	29	6400	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	19.974.734.338	6.512.488.386
30	30	6400	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	21.940.260.021	33.096.518.484
31	31	6400	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.599.331.969	3.416.385.879
32	32	6400	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	7.858.454.316	7.644.578.890
33	33	6400	INSPEKTORAT	20.943.670.036	34.954.956.087
34	34	6400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	69.800.850.843	10.250.291.774
