﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2024	2025
1	1	6400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	807263231769	766439691987
2	2	6400	DINAS KESEHATAN	392646506854	538349215668
3	3	6400	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	1114063912435	1843401254213
4	4	6400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4110389800	964906268
5	5	6400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	69713269349	32865584820
6	6	6400	DINAS SOSIAL	45110044116	38720422730
7	7	6400	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	32250898500	20815235154
8	8	6400	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2586762800	5743538566
9	9	6400	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	37844766723	28147282091
10	10	6400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5115568300	5728173567
11	11	6400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	12570921240	24325438531
12	12	6400	DINAS PERHUBUNGAN	43601328170	147035898885
13	13	6400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	67403886026	111935208031
14	14	6400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4613409400	11607690508
15	15	6400	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	277030147367	119722226662
16	16	6400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	43136220190	10391662646
17	17	6400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	23409469554	25463003561
18	18	6400	DINAS PARIWISATA	39690506411	10806283103
19	19	6400	DINAS PERKEBUNAN	32857955971	9543115269
20	20	6400	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	30065182325	52394876866
21	21	6400	DINAS KEHUTANAN	185211230625	157600807359
22	22	6400	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	42427032750	137433870729
23	23	6400	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	22725176101	36442834832
24	24	6400	SEKRETARIAT DAERAH	77520544524	81664469841
25	25	6400	SEKRETARIAT DPRD	97688358051	124297015512
26	26	6400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12118787793	11668546901
27	27	6400	BADAN PENDAPATAN DAERAH	31777997397	25315926129
28	28	6400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7780316000	14077597797
29	29	6400	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6049854678	5186083738
30	30	6400	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12054505200	29026084987
31	31	6400	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4169063500	3265108490
32	32	6400	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	2448479418	1178903773
33	33	6400	INSPEKTORAT	20041802376	33938298273
34	34	6400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	21752319956	10319425052
