﻿_id	No	Daftar Data	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	1	Jumlah Aparat dan Sarana Keamanan					
2		1) Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja					
3		a. Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja (Provinsi)	147	143	145	172	Orang
4		b. Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja (Kabupaten/Kota)	1502	1502	1502	1052	Orang
5		2) Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat					
6		a. Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Provinsi)	30	30	30	30	Orang
7		b. Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Kabupaten/Kota)	6427	22557	22557	22557	Orang
8		3) Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam	211	2793	2793	2793	Orang/Kali
9		4) Jumlah Pos Siskamling	3111	1927	1927	1927	
10		- Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa (%)	2.997109826589595	1.85645472061657	1.85645472061657	1.85645472061657	
11	2	Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	5672	138	138	138	Kasus
12	3	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	5958	365	365	365	Kasus/Kali
13	4	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	105.0423131170663	264.4927536231884	264.4927536231884	264.4927536231884	%
14	5	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk (%)	4.200870995502942	4.11638235217542	4.036127370720987	2.791137237193337	
