﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	2023	Satuan
1		Perikanan Tangkap				
2	1	Jumlah Nelayan Perikanan	83183	90612	92038	
3		1). Nelayan Laut	40102	45709	46019	Orang
4		1. Paser	3054	3568	607	
5		2. Kutai Barat	-	-	9781	
6		3. Kutai Kartanegara	19370	19370	31644	
7		4. Kutai Timur	1871	1992	1655	
8		5. Berau	6330	12398	524	
9		6. Penajam Paser Utara	3456	3427	250	
10		7. Mahakam Ulu	-	-	0	
11		8. Balikpapan	1786	1200	1310	
12		9. Samarinda	670	570	248	
13		10. Bontang	3565	3184	0	
14		2). Nelayan Perairan Umum Daratan	43081	44903	46019	Orang
15		1. Paser	542	607	607	
16		2. Kutai Barat	8588	10277	9781	
17		3. Kutai Kartanegara	32269	31644	31644	
18		4. Kutai Timur	859	1003	1655	
19		5. Berau	902	522	524	
20		6. Penajam Paser Utara	192	261	250	
21		7. Mahakam Ulu	163	163	0	
22		8. Balikpapan	-	-	1310	
23		9. Samarinda	353	426	248	
24		10. Bontang	-	-	0	
25	2	Rumah Tangga Perikanan	41519	177514	134872	
26		1). Perikanan Laut	18891	132300	67436	RTP
27		1. Paser	2879	7027	607	
28		2. Kutai Barat	-	-	9781	
29		3. Kutai Kartanegara	7089	48449	31644	
30		4. Kutai Timur	1686	5662	1655	
31		5. Berau	3157	22852	524	
32		6. Penajam Paser Utara	1254	7044	250	
33		7. Mahakam Ulu	-	-		
34		8. Balikpapan	798	4989	202	
35		9. Samarinda	538	14025	248	
36		10. Bontang	1490	22252	22525	
37		2). Perairan Umum	22628	45214	67436	RTP
38		1. Paser	542	121	607	
39		2. Kutai Barat	8102	1543	9781	
40		3. Kutai Kartanegara	11816	34499	31644	
41		4. Kutai Timur	1092	1289	1655	
42		5. Berau	456	1747	524	
43		6. Penajam Paser Utara	209	176	250	
44		7. Mahakam Ulu	163	74		
45		8. Balikpapan	-	-	202	
46		9. Samarinda	248	5 765	248	
47		10. Bontang	-	-	22525	
48	3	Armada/Kapal	61781	63988	32647	Unit
49		Jumlah Kapal Penangkap Ikan	61781	63988	32647	Unit
50		1). Perikanan Laut	21210	22885	11995	Unit
51		A. Perahu Tanpa Motor	273	194	80	Unit
52		1. Paser	-	-		
53		2. Kutai Barat	-	-		
54		3. Kutai Kartanegara	-	-		
55		4. Kutai Timur	45	96	37	
56		5. Berau	155	-		
57		6. Penajam Paser Utara	67	92	37	
58		7. Mahakam Ulu	-	-		
59		8. Balikpapan	-	-		
60		9. Samarinda	-	-		
61		10. Bontang	6	6	6	
62		B. Perahu Motor Tempel	2327	2798	2118	Unit
63		1. Paser	-	305	467	
64		2. Kutai Barat	-	-		
65		3. Kutai Kartanegara	-	-		
66		4. Kutai Timur	80	51	53	
67		5. Berau	336	430	346	
68		6. Penajam Paser Utara	486	468	227	
69		7. Mahakam Ulu	-	-		
70		8. Balikpapan	-	-		
71		9. Samarinda	400	495	347	
72		10. Bontang	1 025	1049	678	
73		C. Kapal Motor	18610	19893	9797	Unit
74		1. Paser	2792	3032	1876	
75		2. Kutai Barat	-	-		
76		3. Kutai Kartanegara	7089	7089	3781	
77		4. Kutai Timur	1781	1830	795	
78		5. Berau	2674	3643	1487	
79		6. Penajam Paser Utara	2413	2392	1065	
80		7. Mahakam Ulu	-	-		
81		8. Balikpapan	816	756	324	
82		9. Samarinda	545	625	213	
83		10. Bontang	500	526	256	
84		2). Perairan Umum	40571	41103	20652	
85		A. Perahu Tanpa Motor	3011	3708	1730	Unit
86		1. Paser	33	35	32	
87		2. Kutai Barat	2578	3318	1432	
88		3. Kutai Kartanegara	-	-		
89		4. Kutai Timur	120	120	87	
90		5. Berau	60	-	45	
91		6. Penajam Paser Utara	67	80	59	
92		7. Mahakam Ulu	-	-		
93		8. Balikpapan	-	-		
94		9. Samarinda	153	155	75	
95		10. Bontang	-	-		
96		B. Perahu Motor Tempel	37560	37395	17731	Unit
97		1. Paser	444	487		
98		2. Kutai Barat	3340	4806	1857	
99		3. Kutai Kartanegara	32269	30214	14895	
100		4. Kutai Timur	670	806	327	
101		5. Berau	396	522	254	
102		6. Penajam Paser Utara	70	126	78	
103		7. Mahakam Ulu	163	163	163	
104		8. Balikpapan	-	-		
105		9. Samarinda	208	271	157	
106		10. Bontang	-	-		
107		C. Kapal Motor	-	-		Unit
108		1. Paser	-	-		
109		2. Kutai Barat	-	-		
110		3. Kutai Kartanegara	-	-		
111		4. Kutai Timur	-	-		
112		5. Berau	-	-		
113		6. Penajam Paser Utara	-	-		
114		7. Mahakam Ulu	-	-		
115		8. Balikpapan	-	-		
116		9. Samarinda	-	-		
117		10. Bontang	-	-		
118	4	Produksi Perikanan Tangkap	173996	177514	102011	Ton
119		1. Paser	11471	7148	50	
120		2. Kutai Barat	1583	1543	808	
121		3. Kutai Kartanegara	80925	82948	17165	
122		4. Kutai Timur	6262	6951	1081	
123		5. Berau	23430	24599	856	
124		6. Penajam Paser Utara	6575	7220	3258	
125		7. Mahakam Ulu	66	74	68	
126		8. Balikpapan	5013	4 989	1784	
127		9. Samarinda	16599	19 790	55020	
128		10. Bontang	22072	22 252	21921	
