﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan	Keterangan
1	1	6400	Kebakaran Hutan	68524	1018	49	372	1110	13225.13	308.33	0	Hektare	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
2	2	6400	Luas Areal Hutan yang Terbakar	68524	1018	49	372	1110	13225.13	308.33	0	Hektare	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
3	3	6400	Jumlah Korban Jiwa	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
4	4	6400	Jumlah Titik Hotspot Kebakaran	991	312	136	120	649	323	5606	0	Titik	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
5	5	6400	Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan	25	33	44	25	18	56	36	0	Kasus	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
6	6	6400	Data Jumlah Hotspot Berdasarkan Status Lahan	991	312	136	120	649	323	5606	0	Titik	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
7	7	6400	Data Luas Area Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten	88741	5306	3245	372	940	13298	0	0	Hektare	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
8	8	6400	Jumlah penanganan kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)	1	0	0	0	0	0	0	0	Kasus	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
9	9	6400	Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari baseline	0	0	0	0	0	0	0	0	%	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
10	10	6400	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0	0.1	95	0.004	0.01	0.15	0.0028	0	%	Sumber Data : Bidang Perlindungan dan KSDAE
