﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan	Keterangan
1	1	6400	Jumlah Izin Untuk Hak Pengusahaan Kehutanan Hutan Alam (PBPH)	0	0	0	60	60	60	60	60	Izin	Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
2	2	6400	Jumlah Izin Untuk Hak Pengusahaan Kehutanan Hutan Tanaman Industri (PBPH)	0	0	0	51	51	51	49	49	Izin	Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
3	3	6400	Data Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) - Hutan Alam	0	0	0	3664082.09	3664082.09	3664082.09	3659671.83	3659671.83	Hektare	Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
4	4	6400	Data Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) - Hutan Tanaman	0	0	0	1682562.06	1682562.06	1682562.06	1586009.43	1586009.43	Hektare	Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
5	5	6400	Luas Areal Penanaman PBPH	0	0	0	0	0	0	0	0	Hektare	
6	6	6400	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Persetujuan Perhutanan Sosial (PS) yang melaksanakan pemanfaatan jasa lingkungan	0	0	0	0	0	1	1	1	Izin	Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
7	7	6400	Jumlah Izin Untuk Hak Pengusahaan Kehutanan	0	0	0	111	111	111	109	109	Izin	Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
