﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2024	2025
1	1	6400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	807.263.231.769	766.439.691.987
2	2	6400	DINAS KESEHATAN	392.646.506.854	538.349.215.668
3	3	6400	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.114.063.912.435	1.843.401.254.213
4	4	6400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.110.389.800	964.906.268
5	5	6400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	69.713.269.349	32.865.584.820
6	6	6400	DINAS SOSIAL	45.110.044.116	38.720.422.730
7	7	6400	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	32.250.898.500	20.815.235.154
8	8	6400	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.586.762.800	5.743.538.566
9	9	6400	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	37.844.766.723	28.147.282.091
10	10	6400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.115.568.300	5.728.173.567
11	11	6400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	12.570.921.240	24.325.438.531
12	12	6400	DINAS PERHUBUNGAN	43.601.328.170	147.035.898.885
13	13	6400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	67.403.886.026	111.935.208.031
14	14	6400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.613.409.400	11.607.690.508
15	15	6400	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	277.030.147.367	119.722.226.662
16	16	6400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	43.136.220.190	10.391.662.646
17	17	6400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	23.409.469.554	25.463.003.561
18	18	6400	DINAS PARIWISATA	39.690.506.411	10.806.283.103
19	19	6400	DINAS PERKEBUNAN	32.857.955.971	9.543.115.269
20	20	6400	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	30.065.182.325	52.394.876.866
21	21	6400	DINAS KEHUTANAN	185.211.230.625	157.600.807.359
22	22	6400	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	42.427.032.750	137.433.870.729
23	23	6400	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	22.725.176.101	36.442.834.832
24	24	6400	SEKRETARIAT DAERAH	77.520.544.524	81.664.469.841
25	25	6400	SEKRETARIAT DPRD	97.688.358.051	124.297.015.512
26	26	6400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.118.787.793	11.668.546.901
27	27	6400	BADAN PENDAPATAN DAERAH	31.777.997.397	25.315.926.129
28	28	6400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.780.316.000	14.077.597.797
29	29	6400	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6.049.854.678	5.186.083.738
30	30	6400	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12.054.505.200	29.026.084.987
31	31	6400	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.169.063.500	3.265.108.490
32	32	6400	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	2.448.479.418	1.178.903.773
33	33	6400	INSPEKTORAT	20.041.802.376	33.938.298.273
34	34	6400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	21.752.319.956	10.319.425.052
