﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	1	Belanja Daerah	0	0	0	0	0	Rp Juta
2	2	Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai Terhadap Belanja Langsung	109,89	0	0	0	0	%
3	3	Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai Terhadap Belanja Daerah	580987600	0	0	0	0	%
4	4	Realisasi Belanja Tidak langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	0	0	0	0	0	Rp Juta
5	5	Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Pegawai	0	0	0	0	0	%
6	6	Belanja bunga	0	0	0	0	0	Rp Juta
7	7	Belanja subsidi	0	0	0	0	0	Rp Juta
8	8	Belanja hibah	849120,6	1035431,51	1055451,59	815124,18	0	Rp Juta
9	9	Belanja bantuan sosial	3870,1	5010	5500	9774,55	0	Rp Juta
10	10	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kot a dan Pemerintahan Desa	2098380	2104010,19	1890570,83	2892136,26	1086718,38	Rp Juta
11	11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kot a Dan Pemerintahan Desa	1460087	721120,6	551858,9	2007253,92	417776,02	Rp Juta
12	12	Belanja Tidak Terduga	200000	6300	17500	25000	0	Rp Juta
13	13	Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	0	0	0	0	0	Rp Juta
14	14	Belanja Gaji dan Tunjangan	116174,64	858931,29	396568,28	0	0	Rp
15	15	Belanja Tambahan Penghasilan	380197,67	491814,72	222819,72	0	0	Rp
16	16	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH&WKDH;	11795,04	14692,38	10349,81	0	0	Rp
17	17	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	67885,24	87453,16	45436,13	0	0	Rp Juta
18	18	Realisasi Belanja Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	0	0	0	0	0	Rp Juta
19	19	Belanja Honorariun PNS	116174,64	58822,6	21932,33	0	0	Rp
20	20	Belanja Uang Lembur	0	0	0	0	0	Rp
21	21	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	17735,07	13807,01	1702,86	0	0	Rp
22	22	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik,air,telepon dan sejenisnya)	272667,98	250569,87	98805,56	0	0	Rp
23	23	Belanja Sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	8590,12	4254,96	1585,92	0	0	Rp
24	24	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yg telah ada kontrak jangka panjangnya)	13297,67	5375,97	1912,55	0	0	Rp
25	25	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	8527,09	1291,54	714,71	0	0	Rp
26	26	Belanja Premis Asuransi Kesehatan	0	0	0	0	0	Rp
27	27	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	79562,09	40774,01	16888,39	0	0	Rp
28	28	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2815,32	206,28	288,72	0	0	Rp
29	29	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	6069,45	1277,72	574,96	0	0	Rp
30	30	Belanja Perjalanan Dinas	256729,5	140591,04	70163,03	0	0	Rp
31	31	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	4,15	0	0	0	0	Rp
32	32	Belanja Pemulangan Pegawai	0	0	0	0	0	Rp Juta
33	33	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubeleair, Peralatan dan Perlengkapan lain	1571814,62	938327,93	698955,94	0	0	Rp
34	34	Rasio Belanja Langsung Pegawai Terhadap Belanja Langsung	9	22163374	8793933	0	0	%
35	35	Rasio Belanja Langsung Pegawai Terhadap Belanja Daerah	45463063	22163374	8793933	0	0	%
36	36	Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung Pegawai	0	0	0	0	0	%
37	37	Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung	0	0	0	0	0	%
38	38	Rasio Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Langsung	29,19	187825991	40616455	0	0	%
39	39	Rasio Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Daerah	154351853	187825991	40616455	0	0	%
40	40	Persentase Pertumbuhan Belanja Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	%
41	41	Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Langsung	30	93832793	69895594	0	0	%
42	42	Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah	157181462	93832793	69895594	0	0	%
43	43	Persentase Pertumbuhan Belanja Modal	0	0	0	0	0	%
44	44	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	0	0	0	0	0	Rp Juta
45	45	Persentase Pertumbuhan Total Belanja	0	0	0	0	0	%
46	46	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	226681,02	611118,12	200000	0	0	Rp Juta
47	47	Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0	Rp Juta
48	48	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	Rp Juta
49	49	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	0	0	Rp Juta
50	50	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0	0	Rp Juta
51	51	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0	0	Rp Juta
52	52	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0	Rp Juta
53	53	Penyertaan modal (Investasi)  pemerintah daerah	0	0	0	0	0	Rp Juta
54	54	Pembayaran pokok utang	0	0	0	0	0	Rp Juta
55	55	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0	Rp Juta
56	56	Pembayaran Kegiatan Lanjutan	0	0	0	0	0	Rp Juta
57	57	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	Rp Juta
58	58	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0	Rp Juta
59	59	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	611166,6	541264,81	0	0	0	Rp Juta
