﻿_id	No	Jenis Data	Daftar Data	Tahun 2023	Tahun 2024	None	Satuan	Keterangan
1	1	Statistik	Data jenis dan jumlah Terminal Bus	9	9		Unit	
2	2	Statistik	Jumlah Pelabuhan Pendukung Kawasan Strategis Prioritas Nasional	8	8		Unit	
3	3	Statistik	Jumlah Rute Penerbangan dan Kota Terhubungi pada Angkutan Udara Perintis	6	6		Rute	
4	4	Statistik	Jumlah Terminal Penumpang Tipe A di Indonesia	2	2		Unit	
5	5	Statistik	Terminal Bis	9	9		Unit	
6	6	Statistik	Pelabuhan Laut	10	10		Unit	
7	7	Statistik	Pelabuhan Penyeberangan	2	2		Unit	
8	8	Statistik	Bandara	9	9		Unit	
9	9	Statistik	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan dikembangkan	1	1		Unit	
10	10	Statistik	Jumlah pelabuhan laut yang dibangun dan dikembangkan	10	10		Unit	
11	11	Statistik	Jumlah Kota Metropolitan dengan Sistem Angkutan Umum Massal yang Dibangun dan Dikembangkan	2	2		Kabupaten/Kota	
12	12	Statistik	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan Baru yang Dibangun	1	1		Unit	
13	13	Statistik	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan, Danau, dan Sungai yang Dibangun dan Dikembangkan	3	5		Unit	
14	14	Statistik	Jumlah Penumpang berdasarkan Moda Transportasi		6835621		Orang	
15			1. Jumlah Penumpang Bus AKDP		356778		Orang	
16			2. Jumlah Penumpang Pelabuhan Penyeberangan Kariangau dan Penajam		94738		Orang	
17			3. Jumlah Penumpang Dermaga Sungai Kunjang		100365		Orang	
18			4. Jumlah Penumpang Bandara		6283740		Orang	
19	15	Statistik	Jumlah Trayek Angkutan Jalan Perintis yang Dilayani	3	3		Layanan	
20	16	Statistik	Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang Ditingkatkan/Direvitalisasi	1	1		Unit	
21	17	Statistik	Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang Dibangun dan Ditingkatkan/Direvitalisasi	2	2		Unit	
22	18	Statistik	Jumlah Bandar Udara yang Dibangun dan Dikembangkan	2	2		Unit	
23	19	Statistik	Jumlah Bandar Udara Penghubung (Hub) Skala Pelayanan Primer yang Mendapatkan Kegiatan Rehabilitasi / Pengembangan	0	0		Layanan	Tidak ada Bandar Udara Penghubung (Hub) di Kaltim
24	20	Statistik	Jumlah Layanan Angkutan Udara Perintis Penumpang		15457		Orang	
25	21	Statistik	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi SMK (Sistem Manajemen Keselamatan) Perusahaan Angkutan Umum	0	8		Perusahaan	
