﻿_id	NO	WILAYAH	17 TAHUN(LK)	17 TAHUN(PR)	18 TAHUN(LK)	18 TAHUN(PR)	19 TAHUN(LK)	19 TAHUN(PR)	20 TAHUN(LK)	20 TAHUN(PR)	21 TAHUN(LK)	21 TAHUN(PR)	22 TAHUN(LK)	22 TAHUN(PR)	23 TAHUN(LK)	23 TAHUN(PR)	24 TAHUN(LK)	24 TAHUN(PR)	25 TAHUN(LK)	25 TAHUN(PR)	26 TAHUN(LK)	26 TAHUN(PR)	27 TAHUN(LK)	27 TAHUN(PR)	28 TAHUN(LK)	28 TAHUN(PR)	29 TAHUN(LK)	29 TAHUN(PR)	30 TAHUN(LK)	30 TAHUN(PR)	31 TAHUN(LK)	31 TAHUN(PR)	32 TAHUN(LK)	32 TAHUN(PR)	33 TAHUN(LK)	33 TAHUN(PR)	34 TAHUN(LK)	34 TAHUN(PR)	35 TAHUN(LK)	35 TAHUN(PR)	36 TAHUN(LK)	36 TAHUN(PR)	37 TAHUN(LK)	37 TAHUN(PR)	38 TAHUN(LK)	38 TAHUN(PR)	39 TAHUN(LK)	39 TAHUN(PR)	40 TAHUN(LK)	40 TAHUN(PR)	41 TAHUN(LK)	41 TAHUN(PR)	42 TAHUN(LK)	42 TAHUN(PR)	43 TAHUN(LK)	43 TAHUN(PR)	44 TAHUN(LK)	44 TAHUN(PR)	45 TAHUN(LK)	45 TAHUN(PR)	46 TAHUN(LK)	46 TAHUN(PR)	47 TAHUN(LK)	47 TAHUN(PR)	48 TAHUN(LK)	48 TAHUN(PR)	49 TAHUN(LK)	49 TAHUN(PR)	50 TAHUN(LK)	50 TAHUN(PR)	51 TAHUN(LK)	51 TAHUN(PR)	52 TAHUN(LK)	52 TAHUN(PR)	53 TAHUN(LK)	53 TAHUN(PR)	54 TAHUN(LK)	54 TAHUN(PR)	55 TAHUN(LK)	55 TAHUN(PR)	56 TAHUN(LK)	56 TAHUN(PR)	57 TAHUN(LK)	57 TAHUN(PR)	58 TAHUN(LK)	58 TAHUN(PR)	59 TAHUN(LK)	59 TAHUN(PR)	60 TAHUN(LK)	60 TAHUN(PR)	61 TAHUN(LK)	61 TAHUN(PR)	62 TAHUN(LK)	62 TAHUN(PR)	63 TAHUN(LK)	63 TAHUN(PR)	64 TAHUN(LK)	64 TAHUN(PR)	65 TAHUN(LK)	65 TAHUN(PR)	66 TAHUN(LK)	66 TAHUN(PR)	67 TAHUN(LK)	67 TAHUN(PR)	68 TAHUN(LK)	68 TAHUN(PR)	69 TAHUN(LK)	69 TAHUN(PR)	70 TAHUN(LK)	70 TAHUN(PR)	71 TAHUN(LK)	71 TAHUN(PR)	72 TAHUN(LK)	72 TAHUN(PR)	73 TAHUN(LK)	73 TAHUN(PR)	74 TAHUN(LK)	74 TAHUN(PR)	75 TAHUN(LK)	75 TAHUN(PR)	76 TAHUN(LK)	76 TAHUN(PR)	77 TAHUN(LK)	77 TAHUN(PR)	78 TAHUN(LK)	78 TAHUN(PR)	79 TAHUN(LK)	79 TAHUN(PR)	80 TAHUN(LK)	80 TAHUN(PR)	81 TAHUN(LK)	81 TAHUN(PR)	82 TAHUN(LK)	82 TAHUN(PR)	83 TAHUN(LK)	83 TAHUN(PR)	84 TAHUN(LK)	84 TAHUN(PR)	85 TAHUN(LK)	85 TAHUN(PR)	86 TAHUN(LK)	86 TAHUN(PR)	87 TAHUN(LK)	87 TAHUN(PR)	88 TAHUN(LK)	88 TAHUN(PR)	89 TAHUN(LK)	89 TAHUN(PR)	90 TAHUN(LK)	90 TAHUN(PR)	91 TAHUN(LK)	91 TAHUN(PR)	92 TAHUN(LK)	92 TAHUN(PR)	93 TAHUN(LK)	93 TAHUN(PR)	94 TAHUN(LK)	94 TAHUN(PR)	95 TAHUN(LK)	95 TAHUN(PR)	96 TAHUN(LK)	96 TAHUN(PR)	97 TAHUN(LK)	97 TAHUN(PR)	98 TAHUN(LK)	98 TAHUN(PR)	99 TAHUN(LK)	99 TAHUN(PR)	100 TAHUN(LK)	100 TAHUN(PR)	101 TAHUN(LK)	101 TAHUN(PR)	102 TAHUN(LK)	102 TAHUN(PR)	103 TAHUN(LK)	103 TAHUN(PR)	104 TAHUN(LK)	104 TAHUN(PR)	105 TAHUN(LK)	105 TAHUN(PR)	106 TAHUN(LK)	106 TAHUN(PR)	107 TAHUN(LK)	107 TAHUN(PR)	108 TAHUN(LK)	108 TAHUN(PR)	109 TAHUN(LK)	109 TAHUN(PR)	110 TAHUN(LK)	110 TAHUN(PR)	111 TAHUN(LK)	111 TAHUN(PR)	112 TAHUN(LK)	112 TAHUN(PR)	113 TAHUN(LK)	113 TAHUN(PR)	114 TAHUN(LK)	114 TAHUN(PR)	115 TAHUN(LK)	115 TAHUN(PR)	116 TAHUN(LK)	116 TAHUN(PR)	117 TAHUN(LK)	117 TAHUN(PR)	118 TAHUN(LK)	118 TAHUN(PR)	119 TAHUN(LK)	119 TAHUN(PR)	120 TAHUN(LK)	120 TAHUN(PR)	121 TAHUN(LK)	121 TAHUN(PR)
1		KALIMANTAN TIMUR	22351	20799	33150	30934	34936	31839	37688	33736	39742	34582	38298	34122	37884	33348	39920	35402	36937	32569	34783	31035	34562	31606	35497	32549	35338	32260	33614	31435	33140	30999	33977	31854	31358	29754	31979	31282	31750	30580	31233	30785	31679	30511	31872	31034	33962	32482	33709	32277	32250	31851	36858	35195	29717	28044	35202	32743	32618	29931	29462	27540	29577	27249	27455	25764	29640	27770	26117	24197	25425	23551	26901	24583	20617	18822	25213	23041	23256	21080	21211	19358	17716	16160	16151	14560	19752	18826	15678	14616	14501	13157	14494	12922	10115	9152	13662	13506	11173	10045	10375	9126	8406	7595	7505	6667	7255	6555	7307	6038	5758	4731	5820	4445	3908	2859	4808	4702	2983	2749	2621	2573	2065	2037	1577	1641	2225	2573	1128	1129	1215	1257	1517	1453	727	758	1124	1512	569	664	470	548	383	471	286	377	370	496	184	253	160	194	160	218	103	123	173	244	61	64	51	54	30	59	33	30	40	36	13	25	29	18	25	16	20	14	25	23	3	3	5	8	1	4	1		4	2		3	1		2	1	2		2	1							1		2					
2	1	PASER	2823	2604	2425	2387	2580	2342	2670	2441	3000	2746	2793	2658	2702	2446	2898	2718	2696	2528	2531	2312	2418	2288	2468	2312	2494	2293	2427	2340	2473	2310	2631	2410	2384	2299	2425	2570	2439	2391	2308	2342	2496	2497	2519	2387	2579	2361	2553	2398	2395	2325	2952	2689	2151	2015	2700	2563	2513	2243	2230	2093	2132	1958	2050	1845	2340	2100	1904	1816	1861	1725	1936	1758	1464	1339	1896	1734	1687	1499	1581	1412	1294	1281	1165	1013	1544	1455	1229	1056	1139	936	1120	921	751	600	1124	1072	794	657	769	657	560	539	542	456	551	468	467	418	404	313	385	294	280	192	377	362	202	185	207	207	138	140	114	126	167	185	76	79	95	100	114	91	64	46	94	141	32	44	37	40	37	41	22	28	22	35	18	11	17	9	8	19	11	8	13	19	6	1	1	2	6	2	2	1	5	4	2	1	3	5	4		3		1	2	1		1	1								1			1	1			1										2					
3	2	KUTAI KARTANEGARA	3533	3201	6589	6236	6997	6472	7561	6796	7908	6961	7640	6964	7549	6705	8053	6985	7205	6308	6599	5671	6710	5914	6799	6084	6750	6055	6415	5700	6181	5674	6355	6040	5994	5580	6136	5972	6038	5769	5991	5758	5993	5740	6104	6035	6705	6334	6634	6252	6283	6190	7314	7000	5768	5235	7127	6365	6657	5971	5902	5414	5989	5346	5353	5009	6128	5617	5186	4704	5113	4545	5521	4795	4071	3563	5144	4681	4643	3964	4077	3687	3521	2947	3153	2595	3925	3536	3023	2780	2772	2422	2799	2354	1965	1635	2600	2636	2315	1911	1976	1723	1581	1389	1436	1189	1331	1262	1438	1113	1061	864	1125	810	766	548	915	1017	566	541	516	504	417	409	313	306	475	557	216	250	248	237	311	282	154	137	255	311	124	156	86	117	67	93	53	56	89	122	36	44	33	45	29	39	15	27	43	49	12	16	13	5	5	8	8	6	8	10	5	5	3	4	10	6	4	3	8	8		1	1	4	1	2			2			1					2																	
4	3	BERAU	810	864	2090	1981	2616	2367	2995	2463	3313	2661	3029	2591	3075	2426	3288	2562	3121	2526	2832	2292	2637	2353	2689	2348	2711	2249	2589	2355	2592	2308	2667	2383	2355	2125	2419	2253	2305	2150	2395	2353	2444	2254	2321	2119	2490	2256	2314	2248	2287	2189	2692	2480	2079	1850	2564	2262	2367	2000	2106	1853	2166	1879	1939	1691	2205	1803	1816	1509	1948	1509	1916	1559	1421	1106	1857	1449	1663	1257	1475	1163	1215	915	1003	781	1269	1051	984	724	886	706	810	677	593	439	857	734	615	474	599	445	507	398	386	341	437	421	402	284	325	239	324	245	212	145	288	294	164	152	151	143	140	134	119	85	195	166	73	62	81	82	122	81	34	48	77	73	32	24	31	28	23	22	16	22	29	32	10	12	14	6	8	12	3	4	5	11	2	3	1	1	1	3		2	1	2		1	1	2		2			3	3			1																															
5	4	KUTAI BARAT	1038	990	1450	1317	1512	1471	1707	1533	1806	1611	1775	1640	1638	1588	1793	1660	1725	1515	1644	1411	1586	1409	1637	1464	1564	1398	1514	1330	1487	1341	1477	1439	1395	1223	1423	1310	1359	1223	1403	1325	1332	1347	1388	1425	1458	1414	1627	1541	1430	1429	1751	1672	1297	1244	1669	1518	1636	1422	1457	1262	1377	1195	1390	1181	1472	1299	1327	1129	1176	998	1343	1122	949	743	1207	997	1163	911	981	771	853	668	771	602	926	780	779	644	685	567	650	553	392	368	698	708	528	499	527	440	424	326	378	329	400	300	357	306	275	210	287	213	173	123	309	264	139	125	144	131	110	121	89	90	188	174	74	69	66	66	93	113	62	48	88	119	47	51	45	25	40	25	28	34	37	25	15	20	14	15	13	13	7	4	19	18	10	5	3	4	4	2	2	2	5	2	1	3	5	1			1		2																				1															
6	5	KUTAI TIMUR	1657	1538	3382	2960	3822	3226	4345	3579	4704	3633	4575	3560	4478	3310	4771	3785	4436	3491	4104	3329	4017	3474	4034	3495	4148	3510	3904	3492	3976	3572	4103	3714	3692	3374	3821	3552	3744	3549	3775	3538	3731	3463	3667	3481	3935	3600	3846	3506	3602	3284	4243	3699	2978	2819	3902	3476	3523	3030	3130	2800	3101	2712	2886	2475	3159	2841	2755	2186	2714	2234	2894	2271	2076	1565	2636	2047	2425	1790	2162	1602	1748	1276	1461	1034	1872	1576	1378	1017	1205	914	1249	909	830	595	1239	1051	876	759	867	622	663	493	577	386	597	477	606	379	466	294	532	274	299	189	464	391	236	186	211	144	184	134	143	111	252	193	101	63	135	102	140	93	67	36	126	131	55	40	35	34	38	14	34	17	41	31	18	17	13	11	20	9	11	8	22	19	7	3	5	4	2	5	3	3	3	3	2	3	2	1	6	2	2	2	6	2		1							1				1																					
7	6	PENAJAM PASER UTARA	1676	1561	1732	1612	1782	1538	1734	1678	1888	1784	1916	1642	1803	1598	1838	1683	1803	1595	1607	1569	1587	1453	1669	1502	1612	1389	1482	1417	1502	1414	1561	1486	1412	1388	1473	1411	1386	1476	1433	1450	1417	1505	1464	1306	1573	1524	1612	1533	1540	1642	1818	1747	1482	1334	1818	1638	1600	1409	1398	1291	1477	1288	1318	1301	1423	1334	1293	1181	1190	1142	1275	1212	963	923	1326	1189	1183	1171	1097	945	873	821	830	743	1094	1001	818	710	765	630	756	665	535	499	756	730	610	484	522	435	489	373	412	361	442	382	411	323	279	255	315	250	238	186	283	332	156	161	152	135	99	111	80	93	152	178	66	79	77	65	108	85	46	51	78	129	39	49	28	30	28	27	17	30	36	36	20	22	7	15	15	25	20	13	21	28	3	5	7	5	2	7	8	2	3	5	1	4	3	1			4	1		3																																		
8	7	MAHAKAM ULU	379	360	386	337	333	321	379	339	393	382	369	333	403	330	415	350	351	313	356	312	394	359	369	355	354	318	343	303	395	333	370	358	357	265	333	274	380	262	334	271	299	222	312	273	354	246	342	257	274	246	403	326	251	234	326	263	333	257	293	228	271	214	294	217	291	245	281	209	236	207	247	184	208	134	244	191	257	173	186	153	161	130	193	124	208	167	186	157	140	132	139	106	92	78	149	133	126	114	133	85	82	94	72	75	98	72	84	83	57	56	73	60	36	39	54	56	46	35	40	38	32	29	27	24	50	50	24	16	18	21	36	24	14	10	25	26	6	20	11	7	8	8	6	7	12	3		2	6	3	3		3	1	3	3			2	1	1	1			1	1		1		1			2							1																														
9	8	KOTA BALIKPAPAN	4166	3883	6238	5640	6117	5500	6733	5742	7052	5892	6757	5806	6793	6029	7070	6302	6581	5840	6524	5840	6399	5987	6619	6257	6559	6267	6188	6121	6132	5850	6076	5797	5636	5671	5784	5773	5843	5700	5600	5695	5716	5561	5800	5821	6001	6174	6147	6085	5991	6103	6478	6417	5810	5591	6192	6007	5783	5580	5385	5234	5417	5280	5112	4988	5132	4968	4775	4670	4518	4476	4761	4654	3854	3898	4259	4171	3995	4033	3792	3769	3191	3214	2942	3141	3483	3756	2882	3174	2826	2806	2893	2876	2087	2179	2600	2663	2218	2283	2038	2137	1809	1852	1665	1696	1555	1441	1609	1497	1321	1182	1294	1134	853	658	940	885	637	639	549	580	420	440	316	345	279	446	223	219	218	250	248	317	127	162	152	255	101	137	83	111	58	126	48	78	49	90	27	57	21	40	28	45	16	29	20	54	6	16	10	9	4	17	6	6	4	3	1	6	5	2	1	4	3	4	3	3		1	1	2		2				1		1								1							1							
10	9	KOTA SAMARINDA	4530	4238	7021	6864	7434	6961	7693	7417	7846	7217	7612	7242	7588	7278	7866	7626	7170	6800	6879	6685	7160	6842	7516	7144	7398	7209	7160	6854	6805	6649	7040	6710	6531	6314	6615	6613	6699	6570	6421	6568	6743	6455	6822	6764	7386	7071	7195	6968	7005	6968	7702	7648	6664	6458	7507	7239	6852	6631	6231	6140	6377	6199	6015	5945	6328	6331	5725	5687	5544	5623	5795	5892	4636	4634	5487	5542	5173	5143	4800	4833	3977	4023	3805	3784	4433	4570	3567	3608	3343	3389	3329	3261	2328	2373	2981	3252	2521	2421	2441	2228	1898	1841	1697	1618	1550	1519	1625	1456	1327	1165	1266	1046	933	698	1008	994	728	652	572	626	472	467	342	409	401	566	249	254	256	306	318	331	139	206	208	294	121	130	102	142	75	105	58	94	53	110	34	62	29	49	29	53	16	27	20	38	12	14	9	21	5	13	4	7	10	5	1	1	5	1	4	2	1	3	2	2	2		1				1		1	1					1																			
11	10	KOTA BONTANG	1739	1560	1837	1600	1743	1641	1871	1748	1832	1695	1832	1686	1855	1638	1928	1731	1849	1653	1707	1614	1654	1527	1697	1588	1748	1572	1592	1523	1597	1548	1697	1517	1602	1515	1550	1554	1557	1490	1573	1485	1508	1467	1475	1423	1481	1502	1439	1489	1443	1475	1505	1517	1237	1264	1397	1412	1354	1388	1330	1225	1270	1178	1098	1112	1162	1232	1055	1106	1125	1092	1213	1136	975	917	1157	1040	1067	1139	1060	1023	883	885	828	743	998	934	832	746	740	655	749	600	542	386	658	527	570	443	503	354	393	290	340	216	294	213	308	179	243	153	219	119	118	81	170	107	109	73	79	65	53	52	34	52	66	58	26	38	21	28	27	36	20	14	21	33	12	13	12	14	9	10	4	11	2	12	6	6	6	1	7	3	1	2	7	5	3	1		2		1		1		1			2					1																																				
12		Sumber : Data Kependudukan Bersih (DKB) Kemendagri Semester II Tahun 2024																																																																																																																																																																																																																		
