﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	Satuan
1	1	Jumlah Angkutan Umum	119.306	n/a	Unit
2		1). Mobil penumpang umum	6.740	n/a	Unit
3		2). Mobil bus	4.271	n/a	Unit
4		3). Mobil barang	108.295	n/a	Unit
5	2	Jumlah Ijin Trayek	261	70	Izin
6		1). Izin Trayek antarkota antarprovinsi	65	3	Izin
7		2). Izin Trayek antarkota dalam provinsi	163	34	Izin
8		3). Izin Trayek perkotaan	18	18	Izin
9		4). Izin Trayek perdesaan	15	15	Izin
10	3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	119.306	n/a	Unit
11		1). Mobil penumpang umum	6.740	n/a	Unit
12		2). Mobil bus	4.271	n/a	Unit
13		3). Mobil barang	108.295	n/a	Unit
14	4	Jumlah Uji KIR Angkutan Bukan Umum	2.768	n/a	Unit
15	5	Jumlah Angkutan Umum yang Tidak Memiliki KIR			Unit
16	6	Lama Pengujian KIR	3	n/a	Hari
17	7	Biaya Pengujian KIR	75.000	n/a	Rupiah
18	8	Jumlah Pengguna Angkutan Umum	4.677.228	n/a	Orang
