﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	2023	2024*	2025**	Satuan
1	1	Ternak Sapi Potong						
2		1. Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong	121290	108613	57757	71949	74879	Ekor
3		2. Jumlah Produksi Daging Ternak Sapi Potong	7316.54	7836.42	7478.68	7805.92	6015.55	Ton
4		3. Jumlah Pemotongan per Tahun Ternak Sapi Potong	46316	49607	41510	40202	33275	Ekor
5		4. Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun Ternak Sapi Potong	1.1	-10.45	-46.82	24.57191336115103	4.072329010827113	%
6		5. Rata-Rata Kepemilikan Ternak Sapi Potong per KK	6.38	5.49	2.83	6.304679284963196	6.56142656852436	Ekor
7		6. Jumlah Konsumsi Daging Ternak Sapi Potong	9924.651593999999	10088.37	11513.37	12001.2	12002.2	Ton
8	2	Ternak Sapi Perah						
9		1. Jumlah Populasi Ternak Sapi Perah	76	68	12	39	39	Ekor
10		2. Jumlah Produksi Susu Ternak Sapi Perah per Tahun	8387.82208	75048.93	76152.59	13243.93	45250.1	Kg
11		3. Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun Ternak Sapi Perah	-0.12643678160919544	-10.45	-82.35	225	0	%
12		4. Rata-Rata Kepemilikan Ternak Sapi Perah per KK	10.5	9.97	18	4.875	4.875	Ekor
13		5. Rata-Rata Produktivitas Ternak Sapi Perah per Ekor per Hari	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	liter
14	3	Ternak Kecil						
15		1. Kambing						
16		a. Jumlah Populasi Kambing	68997	58552	26978	44378	44904	Ekor
17		b. Jumlah Produksi Daging Kambing	808.3935	862.326	1077.02	801.7	212.99057000000002	Ton
18		c. Jumlah Konsumsi Daging Kambing	877.5328249999999	964.9397	1061.8	1008.2793009815068		Ton
19		2. Domba						
20		a. Jumlah Populasi Domba	694	642	611	2765	2823	Ekor
21		b. Jumlah Produksi Daging Domba	5.9307	2.703	5.86	5.69	1.02234	Ton
22		c. Jumlah Konsumsi Daging Domba	15.320385000000002	13.809175	119.29	123.47154444438415		Ton
23		3. Babi						
24		a. Jumlah Populasi Babi	76292	45839	18957	25939	26106	Ekor
25		b. Jumlah Produksi Daging Babi	2423.3496099999998	2099.6669999999995	1098.28	913.56	294.3207	Ton
26		c. Jumlah Konsumsi Daging Babi	2302.4871295	2007.6136499999998	1230.32	909.2284086433068		Ton
27		4. Kerbau						
28		a. Jumlah Populasi Kerbau	6539	6490	1325	4086	4108	Ekor
29		b. Jumlah Produksi Daging Kerbau	63.2091	83.6989	107.62	107.19	47.847879999999996	Ton
30		c. Jumlah Konsumsi Daging Kerbau	3346.890645	3322.9039549999998	3886.67	4080.994272725195		Ton
31		5. Kuda						
32		a. Jumlah Populasi Kuda	143	95	24	97	112	Ekor
33		b. Jumlah Produksi Daging Kuda	0.3	0.3	12.77	4.54		Ton
34		c. Jumlah Konsumsi Daging Kuda	1.3599999999999999	1.545	13.38	4.534729695095007		Ton
35		6. Kelinci						
36		a. Jumlah Populasi Kelinci	9462	7931	857	5026	1174	Ekor
37		b. Jumlah Produksi Daging Kelinci	4.44	3.72	0.4	2.36		Ton
38		c. Jumlah Konsumsi Daging Kelinci	4.213546875	4.2978178125	0.38	2.2384375		Ton
39	4	Unggas						
40		1. Ayam Buras						
41		a. Jumlah Populasi Ayam Buras	4815976	5183873	686916	2209118	1653967	Ekor
42		b. Jumlah Produksi Daging Ayam Buras	4969.1240368	5068.5065175360005	782.81	2517.51	1884.86	Ton
43		c. Jumlah Produksi Telur Ayam Buras	3084.6326280000003	3320.2706564999994	439.97	1414.9400789999997	1059.365	Ton
44		d. Kelompok Peternak Ayam Buras	0	0	0	1	1	Kelompok
45		e. Jumlah Peternak Ayam Buras Perorangan	0	0	0	1	1	Orang
46		f. Jumlah Konsumsi Daging Ayam Buras	4720.67	5081.28	743.67	2391.6344012		Ton
47		2. Ayam Petelur						
48		a. Jumlah Populasi Ayam Petelur	1223739	1340217	1282503	1483573	1498409	Ekor
49		b. Jumlah Produksi Telur Ayam Petelur	9435.027689999999	10333.073069999999	9888.1	11438.347829999999	11552.73339	Ton
50		c. Jumlah Peternak Ayam Petelur	32	32	32	33	33	Orang
51		d. Jumlah Kelompok Peternak Ayam Petelur	11	11	11	12	12	Kelompok
52		- Jumlah Kelompok Peternak Ayam Petelur Mandiri	0	0	0	1	1	Kelompok
53		- Jumlah Kelompok Peternak Ayam Petelur Mitra	11	11	11	12	12	Kelompok
54		3. Ayam Pedaging						
55		a. Jumlah Populasi Ayam Pedaging	60804149	61412191	54860076	59828994	60427285	Ekor
56		b. Jumlah Produksi Daging Ayam Pedaging	56584.34105940001	57716.027880588	64525.43	69579.9226668	70661.85426999998	Ton
57		c. Jumlah Kelompok Peternak Ayam Pedaging	1072	1237	1237	1237	1237	Orang
58		- Jumlah Kelompok Peternak Ayam Pedaging Mandiri	0	0	0	1	1	Orang
59		- Jumlah Kelompok Peternak Ayam Pedaging Mitra	1072	1237	843	844	844	Orang
60		d. Jumlah Konsumsi Daging Ayam Pedaging	65702.56	67609.21	71564.91	91414.49752137781		Ton
61		4. Itik						
62		a. Jumlah Populasi Itik	261263.37	269564	47290	146668	149557	Ekor
63		b. Jumlah Produksi Telur Itik	1434.3359013	1479.90636	259.62	805.2073200000001	821.0679299999999	Ton
64		c. Jumlah Produksi Daging Itik	107.771140125	109.9265629275	19.15	60.5	61.69228000000001	Ton
65		d. Jumlah Kelompok Peternak Itik	44	44	44	45	45	Kelompok
66		e. Jumlah Peternak Perorangan	0	0	0	1	1	Orang
67		f. Jumlah Konsumsi Daging Itik	115.38	1118.15	612.75	911.187877479452		Ton
68		5. Itik Manila						
69		a. Jumlah populasi Itik Manila	64178	67608	45791	42519	43133	Ekor
70		b.Jumlah Produksi Telur Itik Manila	352.33722	371.16792000000004	251.39	233.42931	236.80016999999998	Ton
71		c. Jumlah Produksi Daging Itik Manila	42.357479999999995	43.2046296	30.22	28.062100000000008	28.46778	Ton
72		d. Jumlah Kelompok Peternak Itik Manila	34	34	34	34	34	Kelompok
73		e. Jumlah Peternak Perorangan Itik Manila	0	0	0	0	0	Orang
74		f. Jumlah Konsumsi Daging Itik Manila	40.239605999999995	42.39	28.71	26.658995		Ton
75		6. Burung Puyuh						
76		a. Jumlah Populasi Burung Puyuh	94339	88143	19518	8644	1825	Ekor
77		b. Jumlah Produksi Telur Burung Puyuh	96.22578	89.90586	19.91	8.81688	1.8615	Ton
78		c. Jumlah Produksi Daging Burung Puyuh	9.339561	9.526352220000001	1.93	0.8557560000000001	0.18068	Ton
79		d. Jumlah Kelompok Peternak Burung Puyuh	5	5	5	5	5	Kelompok
80		e. Jumlah Peternah Perorangan Burung Puyuh	0	0	0	0	0	Orang
81		f. Jumlah Konsumsi Daging Burung Puyuh	8.919582949999999	8.29	1.84	0.8129682		Ton
82		7. Burung Dara						
83		a. Jumlah Populasi Burung Dara	5375	5678	0	0	0	Ekor
84		b. Jumlah Produksi Daging Burung Dara	1.48	1.5076875	0	0	0	Ton
85		c. Jumlah Konsumsi Daging Burung Dara	0	0	0	0	0	Ton
86		d. Jumlah Kelompok Peternak Burung Dara	0	0	0	0	0	Orang
87		e. Jumlah Peternah Perorangan Burung Dara	0	0	0	0	0	Ton
88	5	Industri Peternakan						
89		1. Jumlah Perusahaan Pembibitan Ayam	7	7	6	6	6	Unit
90		2. Jumlah Kelompok Penggemukan Sapi Potong	0	0	0	9	22	Kelompok
91	6	Jumlah Koperasi Peternakan	1	1	1	9	22	Unit
92	7	Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH)	12	12	12	12	12	Unit
93	8	Komoditas Masuk						
94		1. Ternak						
95		a. Komoditas Masuk Ternak Sapi Potong	50611	43871	47201	39059	27924	Ekor
96		b. Komoditas Masuk Ternak Sapi Perah	0	0	0	0	0	Ekor
97		c. Komoditas Masuk Ternak Kerbau	0	9	12	3	52	Ekor
98		d. Komoditas Masuk Ternak Kambing	62761	32657	28186	33525	24831	Ekor
99		e. Komoditas Masuk Ternak Domba	0	0	0	8	40	Ekor
100		f. Komoditas Masuk Ternak Babi	0	0	1698	3088	0	Ekor
101		g. Komoditas Masuk Ternak Kuda	0	57	80	54	19	Ekor
102		h. Komoditas Masuk Ternak Ayam Buras	96507	237500	139935	156168	154967	Ekor
103		i. Komoditas Masuk Ternak Ayam Ras Petelur	487800	512900	452100	587200	141300	Ekor
104		j. Komoditas Masuk Ternak Ayam Ras Pedaging	965178	1158800	890620	1126490	1454714	Ekor
105		k. Komoditas Masuk Ternak Itik	6508.62	25946	4102	14600	35	Ekor
106		l. Komoditas Masuk Ternak Kelinci	0	0	105	32	76	Ekor
107		m. Komoditas Masuk Ternak Puyuh	44000	32400	63520	1200	21	Ekor
108		n. Komoditas Masuk Ternak Merpati	0	0	853	0	920	Ekor
109		o. Komoditas Masuk Ternak Itik Manila	0	0	0	0	0	Ekor
110		2. Hasil Ternak Daging						
111		a. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Sapi Potong	2973.94	2643.77	4584.46059	4226.45723	2514.811	Ton
112		b. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Sapi Perah	0	0	0	0	0	Ton
113		c. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kerbau	3286.842	3243.39	3948.382	4137.87412	2629.326	Ton
114		d. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kambing	109.559	145.73	40.164	256.50309999999996	118.55266	Ton
115		e. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Domba	10.23	11.77	112.97007	117.70658	5.58009	Ton
116		f. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Babi	0.305	12.93	194.408	43	63.991980000000005	Ton
117		g. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kuda	1.075	1.26	1.3	0.23	0	Ton
118		h. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Ayam Buras	0	0	0	0	0	Ton
119		i. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Ayam Ras Pedaging	11947.433	13316.53	3559.3282999999997	26323.229090000004	17379.22365	Ton
120		j. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Itik	13	0	0	887.76193	575.08209	Ton
121		l. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kelinci	0	0	0	0	0	Ton
122		m. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Puyuh	0.047	0.01	0	0	0	Ton
123		n. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Merpati	0	0	0	0	0	Ton
124		o. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Jerohan	251.3022	369.22	351.238	238430	173.516	Ton
125		p.  Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kulit	0	0	9500	0	60	Kg
126		3. Hasil Ternak Telur (KG)						
127		a. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Kg) Ayam Buras	0	0	6.923	0		Ton
128		b. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Kg) Ayam Ras Petelur	13430.82	12427.34	18605.219	26585.449399999998	19091.69	Ton
129		c. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Kg) Itik	0.4	2.43	249.968	248.21	6.9	Ton
130		d. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Kg) Puyuh	0.4	0	0	0	19	Ton
131		3. Hasil Ternak Telur (Butir)						
132		a. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Butir) Ayam Buras	0	0	263074	44100		Butir
133		b. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Butir) Ayam Ras Petelur	214893103.14608708	192094918.26148114	334893942	702096	305467040	Butir
134		c. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Butir) Itik	6000	36450	3749520	244910	103500	Butir
135		d. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Butir) Puyuh	30000	0	0	2112540	1425000	Butir
136		e. Komoditas Masuk Susu	2646669.63	3086977	566207	9287781		Kg
137	9	Komoditas Keluar						
138		1. Ternak						
139		a. Komoditas Keluar Ternak Sapi Potong	0	0	0	10		Ekor
140		b. Komoditas Keluar Ternak Sapi Perah	0	0	0	0		Ekor
141		c. Komoditas Keluar Ternak Kerbau	100	53	37	162		Ekor
142		d. Komoditas Keluar Ternak Kambing	0	0	0	0		Ekor
143		e. Komoditas Keluar Ternak Domba	0	26	0	0		Ekor
144		f. Komoditas Keluar Ternak Babi	0	0	0	0		Ekor
145		g. Komoditas Keluar Ternak Kuda	0	1	2	4		Ekor
146		h. Komoditas Keluar Ternak Ayam Buras	227	126	148	8463		Ekor
147		i. Komoditas Keluar Ternak Ayam Ras Petelur	0	0	0	0		Ekor
148		j. Komoditas Keluar Ternak Ayam Ras Pedaging	696100	180400	145000	0		Ekor
149		k. Komoditas Keluar Ternak Itik	0	0	2	0		Ekor
150		l. Komoditas Keluar Ternak Kelinci	0	0	1	0		Ekor
151		m. Komoditas Keluar Ternak Puyuh	0	0	0	0		Ekor
152		n. Komoditas Keluar Ternak Merpati	0	165	139	90		Ekor
153		o. Komoditas Keluar Ternak Itik Manila	0	0	0	0		Ekor
154		2. Hasil Ternak Daging						
155		a. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Sapi Potong	287	2231013	1890	121		Kg
156		b. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Sapi Perah	0	0	0	0		Kg
157		c. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Sapi Kerbau	0	40	40	0		Kg
158		d. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Kambing	0	0	0	0		Kg
159		e. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Domba	0	0	0	0		Kg
160		f. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Babi	0	0	0	0		Kg
161		g. Komoditas Keluar Hasil Ternak Kuda	0	0	0	0		Kg
162		h. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Ayam Buras	0	0	0	0		Kg
163		i. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Ayam Ras Pedaging	0	28457	9428	0		Kg
164		j. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Itik	0	0	0	0		Kg
165		k. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Kelinci	0	0	0	0		Kg
166		l. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Puyuh	0	0	0	0		Kg
167		m. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Merpati	0	0	0	0		Kg
168		n. Komoditas Keluar Hasil Ternak Jeroan	0	0	0	0		Kg
169		o. Komoditas Keluar Hasil Ternak Kulit	11507	16066	19000	0		Kg
170		3. Hasil Ternak Telur (KG)						
171		a. Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur Ayam Buras_KG	0	0	0	0		Kg
172		b. Komoditas Keluar Hasil ternak Telur ayam Ras Petelur_Kg	0	0	1000	0		Kg
173		c. Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur itik_KG	0	0	0	0		Kg
174		d. Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur Puyuh_KG	0	0	0	0		Kg
175		4. Hasil Ternak Telur (Butir)						
176		a. Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur Ayam Buras_Butir	0	0	0	0		Butir
177		b.. Komoditas Keluar Hasil ternak Telur ayam Ras Petelur_Butir	0	0	56	0		Butir
178		c. Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur itik_butir	0	0	0	0		Butir
179		d. Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur Puyuh_Butir	0	0	0	0		Butir
180		e. Komoditas Keluar Susu	0	0	0	0		Kg
