﻿_id	Tahun	Provinsi  Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Kota Bontang	Kota Balikpapan	Kab. Kutai Kartanegara	Kab. Kutai Barat	Kab. Kutai Timur	Kab. Penajam Paser Utara	Kab. Paser	Kab. Berau	Kab. Mahakam Ulu	Total
1	2019	9814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9814
2	2020	2906	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	3033
3	2021	3052	4127	824	324	0	0	0	490	0	0	0	8817
4	2022	300	50	0	394	0	0	0	30	0	0	0	774
5	2023	10726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10726
