﻿_id	JUMLAH PRODUKSI KELAPA SAWIT (TON)	JUMLAH PRODUKSI KARET (TON)	JUMLAH PRODUKSI KELAPA DALAM (TON)	JUMLAH PRODUKSI KOPI (TON)	JUMLAH PRODUKSI LADA (TON)	JUMLAH PRODUKSI KAKAO (TON)	JUMLAH PRODUKSI CENGKEH (TON)	JUMLAH PRODUKSI KEMIRI (TON)	JUMLAH PRODUKSI PALA (TON)	TOTAL PRODUKSI	TAHUN
1	2233679.66	6949.93	1666.64	12.79	1257	513.63	1.12	0.84	10.66	2244092.2700000005	2021
2	2514017.29	422701	1794.24	8.51	1326	600.87	1.7	1.3	16.1	2940467.0100000002	2022
3	2886240.93	460	1942.58	6.05	1180.23	416.81	1.5	0.9	4.57	2890253.57	2023
4	2959829.82	588.92	2570.16	4.32	1139.14	463.7	1.43	0.94	4.88	2964603.31	2024
5	555044.04	537.4399999999999	48334.71660000001	3.694	1155.887	514.4079999999999	1.305	0.79	5.170000000000001	605597.4506000002	2025
