﻿_id	No	Provinsi	Kode Referensi	Kota	Jumlah Kasus KDRT	Presentase Kasus KDRT	Jumlah Korban KDRT	Presentase Korban KDRT
1	1	Kalimantan Timur	64.01	Paser	15	34.09%	15	31.91%
2	2	Kalimantan Timur	64.07	Kutai Barat	14	17.50%	14	17.50%
3	3	Kalimantan Timur	64.02	Kutai Kertanegara	46	25.84%	53	25.85%
4	4	Kalimantan Timur	64.08	Kutai Timur	26	28.89%	26	28.57%
5	5	Kalimantan Timur	64.03	Berau	22	21.36%	22	21.36%
6	6	Kalimantan Timur	64.09	Penajam Paser Utara	16	21.05%	17	21.79%
7	7	Kalimantan Timur	64.11	Mahakam Hulu	3	50.00%	3	50.00%
8	8	Kalimantan Timur	64.71	Kota Balikpapan	75	34.88%	77	33.77%
9	9	Kalimantan Timur	64.72	Kota Samarinda	127	30.98%	136	30.16%
10	10	Kalimantan Timur	64.74	Kota Bontang	27	30.68%	29	31.18%
