﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	2023	Satuan
1		Perikanan Tangkap				
2	1	Jumlah Nelayan Perikanan	83.183	90.612	92.038	
3		1). Nelayan Laut	40.102	45.709	46.019	Orang
4		1. Paser	3.054	3.568	607	
5		2. Kutai Barat	-	-	9781	
6		3. Kutai Kartanegara	19.370	19.370	31.644	
7		4. Kutai Timur	1.871	1.992	1.655	
8		5. Berau	6.330	12.398	524	
9		6. Penajam Paser Utara	3.456	3.427	250	
10		7. Mahakam Ulu	-	-	0	
11		8. Balikpapan	1.786	1.200	1.310	
12		9. Samarinda	670	570	248	
13		10. Bontang	3.565	3.184	0	
14		2). Nelayan Perairan Umum Daratan	43.081	44.903	46.019	Orang
15		1. Paser	542	607	607	
16		2. Kutai Barat	8.588	10.277	9.781	
17		3. Kutai Kartanegara	32.269	31.644	31.644	
18		4. Kutai Timur	859	1.003	1.655	
19		5. Berau	902	522	524	
20		6. Penajam Paser Utara	192	261	250	
21		7. Mahakam Ulu	163	163	0	
22		8. Balikpapan	-	-	1310	
23		9. Samarinda	353	426	248	
24		10. Bontang	-	-	0	
25	2	Rumah Tangga Perikanan	41.519	177.514	134.872	
26		1). Perikanan Laut	18.891	132.300	67.436	RTP
27		1. Paser	2.879	7.027	607	
28		2. Kutai Barat	-	-	9781	
29		3. Kutai Kartanegara	7.089	48.449	31.644	
30		4. Kutai Timur	1.686	5.662	1.655	
31		5. Berau	3.157	22.852	524	
32		6. Penajam Paser Utara	1.254	7.044	250	
33		7. Mahakam Ulu	-	-		
34		8. Balikpapan	798	4.989	202	
35		9. Samarinda	538	14.025	248	
36		10. Bontang	1.490	22.252	22.525	
37		2). Perairan Umum	22.628	45.214	67.436	RTP
38		1. Paser	542	121	607	
39		2. Kutai Barat	8.102	1.543	9.781	
40		3. Kutai Kartanegara	11.816	34.499	31.644	
41		4. Kutai Timur	1.092	1.289	1.655	
42		5. Berau	456	1.747	524	
43		6. Penajam Paser Utara	209	176	250	
44		7. Mahakam Ulu	163	74		
45		8. Balikpapan	-	-	202	
46		9. Samarinda	248	5 765	248	
47		10. Bontang	-	-	22525	
48	3	Armada/Kapal	61.781	63.988	32.647	Unit
49		Jumlah Kapal Penangkap Ikan	61.781	63.988	32.647	Unit
50		1). Perikanan Laut	21.210	22.885	11.995	Unit
51		A. Perahu Tanpa Motor	273	194	80	Unit
52		1. Paser	-	-		
53		2. Kutai Barat	-	-		
54		3. Kutai Kartanegara	-	-		
55		4. Kutai Timur	45	96	37	
56		5. Berau	155	-		
57		6. Penajam Paser Utara	67	92	37	
58		7. Mahakam Ulu	-	-		
59		8. Balikpapan	-	-		
60		9. Samarinda	-	-		
61		10. Bontang	6	6	6	
62		B. Perahu Motor Tempel	2.327	2.798	2.118	Unit
63		1. Paser	-	305	467	
64		2. Kutai Barat	-	-		
65		3. Kutai Kartanegara	-	-		
66		4. Kutai Timur	80	51	53	
67		5. Berau	336	430	346	
68		6. Penajam Paser Utara	486	468	227	
69		7. Mahakam Ulu	-	-		
70		8. Balikpapan	-	-		
71		9. Samarinda	400	495	347	
72		10. Bontang	1 025	1.049	678	
73		C. Kapal Motor	18.610	19.893	9.797	Unit
74		1. Paser	2.792	3.032	1.876	
75		2. Kutai Barat	-	-		
76		3. Kutai Kartanegara	7.089	7.089	3.781	
77		4. Kutai Timur	1.781	1.830	795	
78		5. Berau	2.674	3.643	1.487	
79		6. Penajam Paser Utara	2.413	2.392	1.065	
80		7. Mahakam Ulu	-	-		
81		8. Balikpapan	816	756	324	
82		9. Samarinda	545	625	213	
83		10. Bontang	500	526	256	
84		2). Perairan Umum	40.571	41.103	20.652	
85		A. Perahu Tanpa Motor	3.011	3.708	1.730	Unit
86		1. Paser	33	35	32	
87		2. Kutai Barat	2.578	3.318	1.432	
88		3. Kutai Kartanegara	-	-		
89		4. Kutai Timur	120	120	87	
90		5. Berau	60	-	45	
91		6. Penajam Paser Utara	67	80	59	
92		7. Mahakam Ulu	-	-		
93		8. Balikpapan	-	-		
94		9. Samarinda	153	155	75	
95		10. Bontang	-	-		
96		B. Perahu Motor Tempel	37.560	37.395	17.731	Unit
97		1. Paser	444	487		
98		2. Kutai Barat	3.340	4.806	1.857	
99		3. Kutai Kartanegara	32.269	30.214	14.895	
100		4. Kutai Timur	670	806	327	
101		5. Berau	396	522	254	
102		6. Penajam Paser Utara	70	126	78	
103		7. Mahakam Ulu	163	163	163	
104		8. Balikpapan	-	-		
105		9. Samarinda	208	271	157	
106		10. Bontang	-	-		
107		C. Kapal Motor	-	-		Unit
108		1. Paser	-	-		
109		2. Kutai Barat	-	-		
110		3. Kutai Kartanegara	-	-		
111		4. Kutai Timur	-	-		
112		5. Berau	-	-		
113		6. Penajam Paser Utara	-	-		
114		7. Mahakam Ulu	-	-		
115		8. Balikpapan	-	-		
116		9. Samarinda	-	-		
117		10. Bontang	-	-		
118	4	Produksi Perikanan Tangkap	173.996	177.514	102.011	Ton
119		1. Paser	11.471	7.148	50	
120		2. Kutai Barat	1.583	1.543	808	
121		3. Kutai Kartanegara	80.925	82.948	17.165	
122		4. Kutai Timur	6.262	6.951	1.081	
123		5. Berau	23.430	24.599	856	
124		6. Penajam Paser Utara	6.575	7.220	3.258	
125		7. Mahakam Ulu	66	74	68	
126		8. Balikpapan	5.013	4 989	1784	
127		9. Samarinda	16.599	19 790	55020	
128		10. Bontang	22.072	22 252	21921	
